Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
10148/2024 | Pizza pečivo snack 300g Orkla | podrobnejšie informácie | 475,20 € | 10.10.2024 |
10149/2024 | Sugo Pomodoro 2,6kg HUGLI, ..., pečená fazuľa (2,7) HUGLI | podrobnejšie informácie | 282,37 € | 14.10.2024 |
10150/2024 | Tr. sirup Exclusive Kolča 5L, ..., Tr. Vegetable-Karotela+, 3kg BiB-Pomaranč-Mrkva | podrobnejšie informácie | 488,48 € | 14.10.2024 |
190/2024 | Toner HP 435/36/285/CRG 725, toner TN 321K black | podrobnejšie informácie | 121,20 € | 09.10.2024 |
191/2024 | Mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby | podrobnejšie informácie | 99,96 € | 09.10.2024 |
189/2024 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | podrobnejšie informácie | 24,00 € | 08.10.2024 |
185/2024 | Elektrina: 01.09.2024 - 30.09.2024 | podrobnejšie informácie | 940,76 € | 05.10.2024 |
186/2024 | Kávovar PHILIPS EP3347/90-PHILIPS EP3347/90, automatické espresso | podrobnejšie informácie | 535,99 € | 07.10.2024 |
187/2024 | Telefónne služby | podrobnejšie informácie | 19,37 € | 07.10.2024 |
188/2024 | Telefónne služby | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 07.10.2024 |
184/2024 | Zemný plyn: 01.10.2024 - 31.10.2024 | podrobnejšie informácie | 81,00 € | 04.10.2024 |
181/2024 | Voda z povrchového odtoku: 01.07.2024 - 30.09.2024 | podrobnejšie informácie | 1 766,04 € | 03.10.2024 |
182/2024 | Logitech M185 (bezdrôtová myš, čierno-červená), i-Tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1xUSB 3.0, 112W, i-Tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Power Delivery 100 W | podrobnejšie informácie | 116,80 € | 03.10.2024 |
10140/2024 | Tofu biele 180g LUNTER, ..., med kvetový 900g MEDAS, 6 ks/krt. | podrobnejšie informácie | 191,39 € | 20.09.2024 |
10141/2024 | Šatka tvaroh-marhuľa 24*80g | podrobnejšie informácie | 460,80 € | 24.09.2024 |
10142/2024 | Gold tehla, ..., maslo 250g Koliba 24ks/krt. | podrobnejšie informácie | 292,45 € | 26.09.2024 |
10143/2024 | Hov. rezance cca 3kg zák | podrobnejšie informácie | 266,00 € | 30.09.2024 |
10144/2024 | Cesnak vak. čistený 1kg, I. Tr., ..., maliny 12ks/125g dovoz, I. Tr. | podrobnejšie informácie | 2 293,50 € | 30.09.2024 |
10145/2024 | Bravčové stehno kú, ..., hovädzie zadné býk | podrobnejšie informácie | 998,27 € | 30.09.2024 |
10146/2024 | Šúľance 3*2 kg Gastro mr., ..., filé de lux so syrom 55*110g | podrobnejšie informácie | 1 477,86 € | 30.09.2024 |
501/2024 | Autobusová doprava, preprava 10 žiakov v programe Erasmus+ v termíne 15.9.2024 Košice - Rzeszow, a 28.9.2024 Rzeszow - Košice. | podrobnejšie informácie | 850,00 € | 03.10.2024 |
183/2024 | Zber a odvoz odpadu za 09/2024 - 1 balík, 2 nádoby | podrobnejšie informácie | 45,60 € | 03.10.2024 |
177/2024 | Páska BROTHER TZE-221 čierna na bielej 9 mm, doprava | podrobnejšie informácie | 39,84 € | 01.10.2024 |
178/2024 | Energetické služby za 10/2024 | podrobnejšie informácie | 5 051,34 € | 01.10.2024 |
179/2024 | 74420: GIGABYTE INTERNAL 2,5" SSD 256GB, SATA 6.0Gb/s, R/W 520/500 - harddisk | podrobnejšie informácie | 520,00 € | 01.10.2024 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05