Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
221/2021 English Vocabulary in Use 4th Edition Pre-Intermediate/Intermediate with Answers + e-Book podrobnejšie informácie 35,55 € 25.11.2021
188/2020 Jednorázové rukavice latex. pudrované, doprava podrobnejšie informácie 35,56 € 23.10.2020
90087/2020 Bravčová šunka podrobnejšie informácie 35,65 € 09.06.2020
166/2021 Toner TN 321K black podrobnejšie informácie 35,88 € 21.09.2021
90070/2020 Bravčová šunka, klobása GRUNT podrobnejšie informácie 35,93 € 09.03.2020
90200/2020 Bravčové plece bk, prepravka 1,5 kg podrobnejšie informácie 35,99 € 07.12.2020
60107/2023 Vajíčka čerstv. tr. L podrobnejšie informácie 36,00 € 06.06.2023
60003/2023 Vajíčka čerstv. tr. L SK podrobnejšie informácie 36,00 € 10.01.2023
228/2021 Zber a odvoz odpadu za 11/2021 podrobnejšie informácie 36,00 € 01.12.2021
172/2021 Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 podrobnejšie informácie 36,00 € 01.10.2021
155/2021 Výkon zodpovednej osoby za 09/2021 podrobnejšie informácie 36,00 € 02.09.2021
136/2021 Výkon zodpovednej osoby za 08/2021 podrobnejšie informácie 36,00 € 02.08.2021
117/2021 Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 podrobnejšie informácie 36,00 € 01.07.2021
125/2021 Zber a odvoz odpadu za 06/2021 podrobnejšie informácie 36,00 € 06.07.2021
92/2021 Výkon zodpovednej osoby za 06/2021 podrobnejšie informácie 36,00 € 01.06.2021
70/2021 Výkon zodpovednej osoby za 05/2021 podrobnejšie informácie 36,00 € 01.05.2021
55/2021 Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 podrobnejšie informácie 36,00 € 01.04.2021
33/2021 Výkon zodpovednej osoby za 03/2021 podrobnejšie informácie 36,00 € 01.03.2021
18/2021 Výkon zodpovednej osoby za 02/2021 podrobnejšie informácie 36,00 € 01.02.2021
1/2021 Výkon zodpovednej osoby za 01/2021 podrobnejšie informácie 36,00 € 04.01.2021
210/2020 Výkon zodpovednej osoby za 12/2020 podrobnejšie informácie 36,00 € 01.12.2020
211/2020 Zber a odvoz odpadu za 11/2020 podrobnejšie informácie 36,00 € 01.12.2020
194/2020 Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 podrobnejšie informácie 36,00 € 01.11.2020
161/2020 Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 podrobnejšie informácie 36,00 € 01.10.2020
146/2020 Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 podrobnejšie informácie 36,00 € 01.09.2020
Nájdených 2 260 záznamov, zobrazujem 526 až 550.[<<] 18,19,20,21,22,23,24,25 [>>]

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:08
Upravené: 14.10.2019 17:05