Konzervatórium Košice Timonova 2 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
83 poštovné podrobnejšie informácie 41,39 € 17.04.2024
84 TUV 032024 podrobnejšie informácie 13,60 € 19.04.2024
85 rotačná tabuľa podrobnejšie informácie 586,00 € 26.04.2024
86 strava 042024 podrobnejšie informácie 843,67 € 30.04.2024
87 strava 042024 podrobnejšie informácie 1 446,00 € 30.04.2024
88 telefonne poplatky 042024 podrobnejšie informácie 75,24 € 02.05.2024
89 telefonne poplatky 042024 podrobnejšie informácie 36,98 € 02.05.2024
9 spotreba teplej úžitkovej voda podrobnejšie informácie 13,60 € 19.01.2024
90 odvoz plastu podrobnejšie informácie 20,00 € 02.05.2024
91 služby z nájmu 052024 podrobnejšie informácie 2 574,60 € 02.05.2024
92 najom 052024 podrobnejšie informácie 550,00 € 03.05.2024
93 energetické služby 052024 podrobnejšie informácie 3 905,42 € 03.05.2024
94 PHM podrobnejšie informácie 247,80 € 03.05.2024
95 ladenie klavírov 042024 podrobnejšie informácie 700,00 € 03.05.2024
96 elektrina 042024 podrobnejšie informácie 327,04 € 06.05.2024
97 úprava webstránky podrobnejšie informácie 35,00 € 06.05.2024
99 tlačivá vysvedčení podrobnejšie informácie 441,12 € 13.05.2024
A /21 ochrana objektu 10/2019 podrobnejšie informácie 13,00 € 03.10.2019
A 1/2022 ochrana objektu 01/2022 podrobnejšie informácie 13,00 € 03.01.2022
A 10/2020 komunálny odpad 2020 II.spl. podrobnejšie informácie 393,21 € 20.08.2020
A 10/2021 ochrana objektu 08/2021 podrobnejšie informácie 13,00 € 02.08.2021
A 11/2020 ochrana objektu 09/2020 podrobnejšie informácie 13,00 € 02.09.2020
A 11/2021 ochrana objektu 09/2021 podrobnejšie informácie 13,00 € 02.09.2021
A 12/2020 komunálny odpad III.spl. 2020 podrobnejšie informácie 393,22 € 21.09.2020
A 12/2021 popl. za komunálny odpad III.spl. 2021 podrobnejšie informácie 463,04 € 24.09.2021
Nájdených 1 464 záznamov, zobrazujem 1 326 až 1 350.[<<] 50,51,52,53,54,55,56,57 [>>]

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:45
Upravené: 15.10.2019 08:24