Konzervatórium Košice Timonova 2 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1102 telefonne popl. +internet 06/2021 podrobnejšie informácie 74,64 € 02.07.2021
1102 tel.popl.+internet 07/2020 podrobnejšie informácie 71,46 € 10.08.2020
1101 strava zamestnanci 05/2023 podrobnejšie informácie 1 097,83 € 31.05.2023
1101 darčekové predmety 70. výročie školy podrobnejšie informácie 1 109,59 € 06.05.2022
1101 telefonne popl. mobil 06/2021 podrobnejšie informácie 53,76 € 02.07.2021
1101 telef.popl. mobil 07/2020 podrobnejšie informácie 39,70 € 10.08.2020
1100 oprava automat. brány podrobnejšie informácie 60,00 € 24.05.2023
1100 ladenie klavírov 04/2022 podrobnejšie informácie 700,00 € 06.05.2022
1100 ladenie klavírov 06/2021 podrobnejšie informácie 800,00 € 01.07.2021
1100 energetické služby 08/2020 podrobnejšie informácie 3 905,42 € 10.08.2020
110 energia vyučtovanie 1-122023 podrobnejšie informácie 86 967,73 € 05.06.2024
110 strava 052024 podrobnejšie informácie 953,10 € 31.05.2024
1099 vyúčtovanie vodné, stočné 03-04/2023 podrobnejšie informácie -215,09 € 22.05.2023
1099 fotoreportáž 70. výročie školy podrobnejšie informácie 200,00 € 06.05.2022
1099 prace a služby/ochrana osobných údajov podrobnejšie informácie 104,40 € 01.07.2021
1099 TUV 06/2020 podrobnejšie informácie 5,58 € 10.08.2020
1098 služby poč. siete 04-06/2023 podrobnejšie informácie 150,00 € 16.05.2023
1098 služby z nájmu 05/2022 podrobnejšie informácie 2 434,20 € 06.05.2022
1098 stočné 01-06/2021 Moyzesova 44 podrobnejšie informácie 12,20 € 01.07.2021
1098 stravenky podrobnejšie informácie -1 607,80 € 30.07.2020
1097 TUV 04/2023 podrobnejšie informácie 14,38 € 16.05.2023
1097 deratizácia podrobnejšie informácie 110,00 € 05.05.2022
1097 služby BOZPaOPP II.Q.2021 podrobnejšie informácie 180,00 € 01.07.2021
1097 nedopl. za teplo r.2019 podrobnejšie informácie 843,00 € 13.07.2020
1096 roll-up+grafika / Erasmus podrobnejšie informácie 140,00 € 11.05.2023
Nájdených 1 501 záznamov, zobrazujem 1 076 až 1 100.[<<] 40,41,42,43,44,45,46,47 [>>]

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:45
Upravené: 15.10.2019 08:24