Jazyková škola Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
2528595857,2528621394,2528537436 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 50,00 € 02.12.2019
2523953593,2523979777,2523894508 telefonne poplatky podrobnejšie informácie 50,00 € 04.11.2019
2763716976,2763734370,2763677125 Mesačný paušál za mobily od 27.2.2024 do 26.3.2024 podrobnejšie informácie 50,06 € 01.03.2024
2768310143,2768328150,2768270181 Mesačný paušál na mobily od 27.3. do 26.4.2024 podrobnejšie informácie 50,42 € 02.04.2024
2575586548,2575610745,2575530831 telef. poplatky podrobnejšie informácie 53,00 € 30.09.2020
2570906478,2570931446,257850226 tel. poplatky podrobnejšie informácie 53,00 € 02.09.2020
2561442399,2561467408,2561386962 telefonne poplatky podrobnejšie informácie 53,00 € 30.06.2020
2556785212,2556810863,2556728129 telefonne poplatky podrobnejšie informácie 53,00 € 01.06.2020
2552108367,2552133280,2552051766 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 53,00 € 04.05.2020
2547392561,2547417742,2547334774 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 53,00 € 31.03.2020
2566153638,2566178129,2566097484 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 53,63 € 30.07.2020
2640372756,264039358,2640324641 mobily od 27.11.26.12.2021 podrobnejšie informácie 54,00 € 30.11.2021
2635706236,2635727855,2635657471 mesačný poplatok za mobily podrobnejšie informácie 54,00 € 02.11.2021
2631045641,2631067776,2630997351 mobily podrobnejšie informácie 54,00 € 01.10.2021
262388775,2626409926,2626339461 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 54,00 € 02.09.2021
2617180310,2617202366,2617131061 telefónne poplatky za mobily a imternet podrobnejšie informácie 54,00 € 30.06.2021
2598850843,2598873222,2598800832 Telefónne poplatky 2/2021 podrobnejšie informácie 54,00 € 03.03.2021
2589595171,2589617873,2589541601 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 54,00 € 04.01.2021
2584835614,2584860629,2584781259 Telefónne poplatky podrobnejšie informácie 54,00 € 30.11.2020
2580235715,2580261267,2580181033 telef. poplatky podrobnejšie informácie 54,00 € 05.11.2020
2603474200,2603497433,2603424859 telef. poplatky podrobnejšie informácie 54,14 € 06.04.2021
2612617460,2612640784,2612568683 Telefónne poplatky za máj/2021 podrobnejšie informácie 54,51 € 01.06.2021
2594223915,2594247184,2594172992 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 54,63 € 01.02.2021
2649717100,26497380554,2649669032 Mobily za obdobie od 27.1.2022 do 26.2.2022 podrobnejšie informácie 54,64 € 31.01.2022
2542664827,2542690283,2542607757 telefónny paušál podrobnejšie informácie 56,00 € 02.03.2020
Nájdených 422 záznamov, zobrazujem 151 až 175.[<<] 3,4,5,6,7,8,9,10 [>>]
 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:13
Upravené: 15.10.2019 08:18