Jazyková škola Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
212009 | Výpožička nebytových priestorov | podrobnejšie informácie | 401,41 € | 05.03.2021 |
1021031736 | Výkon zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 02.03.2021 |
2598850843,2598873222,2598800832 | Telefónne poplatky 2/2021 | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 03.03.2021 |
8277122172 | Telefónne poplatky | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 10.02.2021 |
212006 | výpožička nebytových priestorov | podrobnejšie informácie | 401,41 € | 05.02.2021 |
1021021736 | výkon zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 02.02.2021 |
8275262721 | telefónne poplatky | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 11.01.2021 |
7210008 | prezentácia www JŠ | podrobnejšie informácie | 83,42 € | 18.01.2021 |
212003 | výpožička nebytového priestoru | podrobnejšie informácie | 802,82 € | 21.01.2021 |
102129126 | sjske- The Hosting | podrobnejšie informácie | 63,36 € | 26.01.2021 |
2594223915,2594247184,2594172992 | telefónne poplatky | podrobnejšie informácie | 54,63 € | 01.02.2021 |
2589595171,2589617873,2589541601 | telefónne poplatky | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 04.01.2021 |
1021011769 | výkon zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 04.01.2021 |
8273392194 | tel. poplatky | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 10.12.2020 |
20200443 | činnosť technika BOZP,PO | podrobnejšie informácie | 108,00 € | 10.12.2020 |
202040 | výpožička nebytových priestorov | podrobnejšie informácie | 802,82 € | 07.12.2020 |
1020121746 | Výkon zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 02.12.2020 |
2584835614,2584860629,2584781259 | Telefónne poplatky | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 30.11.2020 |
202005603 | tesco poukážky | podrobnejšie informácie | 674,00 € | 26.11.2020 |
8271529976 | telefónne poplatky | podrobnejšie informácie | 9,10 € | 11.11.2020 |
1242000802 | CD z nemeckého jazyka Aspekt Neu B1+ | podrobnejšie informácie | 18,62 € | 05.11.2020 |
2580235715,2580261267,2580181033 | telef. poplatky | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 05.11.2020 |
202037 | výpožička nebytových priestorov | podrobnejšie informácie | 802,82 € | 04.11.2020 |
1020111745 | výkon zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 03.11.2020 |
20208014 | strava | podrobnejšie informácie | 118,80 € | 28.10.2020 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18