Gymnázium Sobrance - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
D9/2023 Energie podrobnejšie informácie 74,34 € 08.06.2023
D8/2023 Energie podrobnejšie informácie 358,56 € 08.06.2023
D7/2023 Energie podrobnejšie informácie 95,06 € 09.05.2023
D7/2021 Elektrina - preplatok podrobnejšie informácie 22,29 € 06.09.2021
D6/2023 Energia podrobnejšie informácie 321,02 € 09.05.2023
D 6/2021 Preplatok elektrina podrobnejšie informácie 31,22 € 06.08.2021
D5/2023 Energia podrobnejšie informácie 423,47 € 13.04.2023
D4/2023 Energia podrobnejšie informácie 38,77 € 08.03.2023
D30/2023 Energie podrobnejšie informácie 30,52 € 02.11.2023
D3/2021 spotreba elektriny podrobnejšie informácie 115,56 € 12.02.2021
D29/2023 Energie podrobnejšie informácie 16,78 € 30.10.2023
D28/2023 Energie podrobnejšie informácie 22,72 € 30.10.2023
D27/2023 Energie podrobnejšie informácie 25,22 € 30.10.2023
D26/2023 Energie podrobnejšie informácie 23,56 € 30.10.2023
D25/2023 Energie podrobnejšie informácie 22,74 € 30.10.2023
D24/2023 Energie podrobnejšie informácie 26,45 € 30.10.2023
D23/2023 Energie podrobnejšie informácie 24,78 € 30.10.2023
D23/2023 Energie podrobnejšie informácie 24,00 €  
D22/2023 Energie podrobnejšie informácie 78,71 € 20.10.2023
D21/2023 Energie podrobnejšie informácie 55,86 € 20.10.2023
D20/2023 Energie podrobnejšie informácie 88,39 € 20.10.2023
D 2/2021 Vyúčtovanie elektriny podrobnejšie informácie 132,34 € 15.01.2021
D19/2023 Energie podrobnejšie informácie 75,74 € 20.10.2023
D18/2023 Energie podrobnejšie informácie 82,85 € 20.10.2023
D17/2023 Energie podrobnejšie informácie 75,65 € 20.10.2023
Nájdených 2 256 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2018 14:39
Upravené: 18.11.2019 09:00