Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1906000219 | dobitie elektronických stravovacích kariet 11/2022 | podrobnejšie informácie | 3 750,51 € | 02.11.2022 |
1906000220 | učebnice Biológia 6 - 123 ks | podrobnejšie informácie | 2 460,00 € | 02.11.2022 |
1906000198 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | podrobnejšie informácie | 249,12 € | 03.10.2022 |
1906000203 | elektrická energia 9/2022 OM: 39714 | podrobnejšie informácie | 1 762,13 € | 07.10.2022 |
1906000194 | dobitie elektronických stravovacích kariet 10/2022 | podrobnejšie informácie | 4 492,94 € | 30.09.2022 |
1906000195 | služby PO a BOZP 3Q/2022 | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 30.09.2022 |
1906000196 | energetické služby 10/2022 | podrobnejšie informácie | 2 849,73 € | 03.10.2022 |
1906000197 | plyn 10/2022 | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 03.10.2022 |
1906000199 | učebnice | podrobnejšie informácie | 362,60 € | 04.10.2022 |
1906000200 | kurz prvej pomoci | podrobnejšie informácie | 186,20 € | 05.10.2022 |
1906000201 | telekomunikačné poplatky 9/2022 | podrobnejšie informácie | 11,62 € | 07.10.2022 |
1906000202 | telekomunikačné poplatky 9/2022 | podrobnejšie informácie | 21,34 € | 07.10.2022 |
1906000204 | elektrická energia 9/2022 OM: 39706 | podrobnejšie informácie | 16,50 € | 07.10.2022 |
1906000205 | služby IKT 9/2022 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 10.10.2022 |
1906000206 | Microsoft 365 A3 for faculty - mesačná licencia 10/2022 | podrobnejšie informácie | 294,30 € | 10.10.2022 |
1906000207 | ročné predplatné časopisov Davaj - 15 ks a Mome - 11 ks - vyúčtovanie FA 1701000011 | podrobnejšie informácie | 11.10.2022 | |
1906000208 | nájom kontajneru separovaný zber 3Q/2022 | podrobnejšie informácie | 29,52 € | 11.10.2022 |
1701000016 | náhradné filtre na rekuperáciu | podrobnejšie informácie | 159,35 € | 11.10.2022 |
1906000189 | Doprava frekventantov - Národné dejiny v krásnej literatúre | podrobnejšie informácie | 550,00 € | 26.09.2022 |
1906000190 | Vstup do domu ľubovnianskeho mešťana | podrobnejšie informácie | 110,40 € | 26.09.2022 |
1906000191 | ubytovanie a stravné frekventantov Geologická stavba a reliéf Slovenska | podrobnejšie informácie | 3 040,60 € | 26.10.2022 |
1906000192 | papierové utierky | podrobnejšie informácie | 609,60 € | 28.09.2022 |
1906000193 | ubytovanie a stravné pre frekventantov vzdelávania "Národné dejiny v krásnej literatúre" | podrobnejšie informácie | 2 576,00 € | 28.09.2022 |
1906000174 | tonery | podrobnejšie informácie | 51,60 € | 06.09.2022 |
1906000175 | Kancelárske stoličky 4 ks - vyúčtovanie FA 1701000013 | podrobnejšie informácie | 08.09.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39