Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1906000217 | plyn 11/2023 | podrobnejšie informácie | 6,00 € | 14.11.2023 |
1906000218 | elektrická energia 10/2023 OM: 39706 | podrobnejšie informácie | 55,92 € | 07.11.2023 |
1906000219 | elektrická energia 10/2023 OM: 39714 | podrobnejšie informácie | 2 684,24 € | 07.11.2023 |
1906000220 | servis a tonery | podrobnejšie informácie | 168,60 € | 10.11.2023 |
1906000221 | prenájom telocvične | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 14.11.2023 |
1906000222 | PC sieť SANET 4Q/2023 | podrobnejšie informácie | 149,37 € | 16.11.2023 |
1701000011 | WinASU - licencia 12/2023 - 11/2024 | podrobnejšie informácie | 307,20 € | 22.11.2023 |
1906000223 | Novoročenky | podrobnejšie informácie | 398,40 € | 23.11.2023 |
1906000209 | Microsoft 365 A3 for faculty - mesačná licencia 10/2023 | podrobnejšie informácie | 294,30 € | 03.11.2023 |
1800000002 | elektrická energia 01/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -267,29 € | 30.10.2023 |
1800000003 | elektrická energia 01/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -16,46 € | 30.10.2023 |
1800000004 | elektrická energia 02/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -229,01 € | 30.10.2023 |
1800000005 | elektrická energia 02/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -14,75 € | 30.10.2023 |
1800000006 | elektrická energia 03/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -228,91 € | 30.10.2023 |
1800000007 | elektrická energia 03/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -11,15 € | 30.10.2023 |
1800000008 | elektrická energia 04/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -206,82 € | 30.10.2023 |
1800000009 | elektrická energia 04/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -10,88 € | 30.10.2023 |
1800000010 | elektrická energia 01/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -80,27 € | 30.10.2023 |
1800000011 | elektrická energia 01/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -4,94 € | 30.10.2023 |
1800000012 | elektrická energia 02/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -68,77 € | 30.10.2023 |
1800000013 | elektrická energia 02/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -4,44 € | 30.10.2023 |
1800000014 | elektrická energia 03/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -68,74 € | 30.10.2023 |
1800000015 | elektrická energia 03/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -3,35 € | 30.10.2023 |
1800000016 | elektrická energia 04/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | -62,10 € | 30.10.2023 |
1800000017 | elektrická energia 04/2023 - preplatok | podrobnejšie informácie | 3,26 € | 30.10.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39