Gymnázium Poštová Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1906000002 elektrická energia 01/2021; odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 32,00 € 11.01.2021
1906000198 elektrická energia 12/2020, OM: 39706 podrobnejšie informácie 32,00 € 05.11.2020
1906000009 elektrická energia 02/2020; odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 32,00 € 14.01.2020
1906000207 elektrická energia 11/2019, OM: 39706 podrobnejšie informácie 32,00 € 08.11.2019
1906000195 učebnice anglického jazyka 3 ks podrobnejšie informácie 32,50 € 10.11.2021
1906000022 členský príspevok 2024 podrobnejšie informácie 33,00 € 02.02.2024
1906000014 členský poplatok 2023 podrobnejšie informácie 33,00 € 01.02.2023
1906000012 členský poplatok 2022 podrobnejšie informácie 33,00 € 01.02.2022
1906000014 členský poplatok 2021 podrobnejšie informácie 33,00 € 02.02.2021
1904000174 elektrická energia 11/2020, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 33,00 € 05.10.2020
1906000148 elektrická energia 10/2020, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 33,00 € 07.09.2020
1906000125 elektrická energia 9/2020, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 33,00 € 06.08.2020
1906000111 elektrická energia 8/2020, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 33,00 € 06.07.2020
1906000083 elektrická energia 6/2020, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 33,00 € 11.05.2020
1906000021 členský poplatok 2020 podrobnejšie informácie 33,00 € 05.02.2020
1906000094 elektrická energia 7/2020, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 33,00 €  
1906000178 licencia SOZA - školský rozhlas podrobnejšie informácie 33,60 € 09.09.2022
1906000154 licencia SOZA - školský rozhlas podrobnejšie informácie 33,60 € 13.09.2021
1906000150 licencia SOZA - školský rozhlas podrobnejšie informácie 33,60 € 09.09.2020
1906000064 elektrická energia 5/2020, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 34,00 € 06.04.2020
1906000034 elektrická energia 3/2020, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 34,00 € 07.02.2020
1906000097 telekomunikačné poplatky 5/2020 podrobnejšie informácie 34,01 € 10.06.2020
1906000032 vyúčtovanie elektrickej energie 1/2020, odberné miesto 39706, nedoplatok podrobnejšie informácie 34,35 € 07.02.2020
1906000162 obnovenie prevádzkovej plomby podrobnejšie informácie 34,40 € 24.09.2020
1906000117 predplatné Škola podrobnejšie informácie 35,00 € 24.06.2024
Nájdených 1 370 záznamov, zobrazujem 351 až 375.[<<] 11,12,13,14,15,16,17,18 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:25
Upravené: 25.10.2019 13:39