Gymnázium Poštová Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1906000111 elektrická energia 8/2021, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 30,00 € 15.07.2021
1906000089 elektrická energia 7/2021, OM: 39706 podrobnejšie informácie 30,00 € 09.06.2021
1906000050 vyúčtovanie elektrickej energie 2/2020, odberné miesto 39706, nedoplatok podrobnejšie informácie 30,12 € 09.03.2020
1906000168 elektrická energia 8/2023 OM: 39706 podrobnejšie informácie 30,17 € 11.09.2023
1906000168 elektrická energia 8/2023 OM: 39706 podrobnejšie informácie 30,17 € 11.09.2023
1906000209 TF poplatky 10/2019 podrobnejšie informácie 30,44 € 08.11.2019
1906000020 toner a servis tlačiarne podrobnejšie informácie 30,60 € 07.02.2023
1906000007 elektrická energia 2/2021, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 31,00 € 11.01.2021
1906000002 elektrická energia 01/2020; odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 31,00 € 14.01.2020
1906000113 telekomunikačné poplatky 6/2020 podrobnejšie informácie 31,36 € 10.07.2020
1906000077 hygienické pomôcky - rukavice podrobnejšie informácie 31,80 € 06.05.2020
1906000002 elektrická energia 01/2021; odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 32,00 € 11.01.2021
1906000198 elektrická energia 12/2020, OM: 39706 podrobnejšie informácie 32,00 € 05.11.2020
1906000009 elektrická energia 02/2020; odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 32,00 € 14.01.2020
1906000207 elektrická energia 11/2019, OM: 39706 podrobnejšie informácie 32,00 € 08.11.2019
1906000195 učebnice anglického jazyka 3 ks podrobnejšie informácie 32,50 € 10.11.2021
1906000022 členský príspevok 2024 podrobnejšie informácie 33,00 € 02.02.2024
1906000014 členský poplatok 2023 podrobnejšie informácie 33,00 € 01.02.2023
1906000012 členský poplatok 2022 podrobnejšie informácie 33,00 € 01.02.2022
1906000014 členský poplatok 2021 podrobnejšie informácie 33,00 € 02.02.2021
1904000174 elektrická energia 11/2020, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 33,00 € 05.10.2020
1906000148 elektrická energia 10/2020, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 33,00 € 07.09.2020
1906000125 elektrická energia 9/2020, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 33,00 € 06.08.2020
1906000111 elektrická energia 8/2020, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 33,00 € 06.07.2020
1906000083 elektrická energia 6/2020, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 33,00 € 11.05.2020
Nájdených 1 309 záznamov, zobrazujem 326 až 350.[<<] 10,11,12,13,14,15,16,17 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:25
Upravené: 25.10.2019 13:39