Gymnázium Poštová Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1906000039 telekomunikačné poplatky 2/2021 podrobnejšie informácie 24,84 € 10.03.2021
1906000019 predplatné časopisu ŠKOLA 2020 podrobnejšie informácie 25,00 € 28.01.2020
1906000113 telekomunikačné poplatky 5/2023 podrobnejšie informácie 25,18 € 09.06.2023
1906000142 telekomunikačné poplatky 6/2022 podrobnejšie informácie 25,78 € 12.07.2022
1906000032 predplatné časopisu ŠKOLA 2022 podrobnejšie informácie 26,00 € 02.03.2022
1906000051 telekomunikačné poplatky 3/2021 podrobnejšie informácie 26,00 € 09.04.2021
1906000016 predplatné časopisu ŠKOLA 2021 podrobnejšie informácie 26,00 € 04.02.2021
1906000239 TF poplatky 11/2019 podrobnejšie informácie 26,26 € 12.12.2019
1906000195 elektrická energia 9/2023 OM: 39706 podrobnejšie informácie 26,34 € 09.10.2023
1906000131 elektrická energia 6/2023 OM: 39706 podrobnejšie informácie 26,34 € 11.07.2023
1906000107 telekomunikačné poplatky 6/2021 podrobnejšie informácie 26,96 € 13.07.2021
1906000046 elektrická energia 5/2021, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 27,00 € 06.04.2021
1906000108 telekomunikačné poplatky 5/2022 podrobnejšie informácie 27,04 € 08.06.2022
1906000145 elektrická energia 7/2023 OM: 39706 podrobnejšie informácie 27,44 € 11.08.2023
1906000057 Posúdenie zdravotných rizík 2020 podrobnejšie informácie 27,48 € 16.03.2020
1906000109 telekomunikačné poplatky 5/2024 podrobnejšie informácie 27,68 € 07.06.2024
1906000035 elektrická energia 4/2021, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 28,00 € 04.03.2021
1906000086 telekomunikačné poplatky 5/2021 podrobnejšie informácie 28,91 € 09.06.2021
1906000067 elektrická energia 6/2021, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 29,00 € 06.05.2021
1906000021 elektrická energia 3/2021, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 29,00 € 04.02.2021
1906000096 telekomunikačné poplatky 5/2020 podrobnejšie informácie 29,06 € 10.06.2020
1906000208 nájom kontajneru separovaný zber 3Q/2022 podrobnejšie informácie 29,52 € 11.10.2022
1906000218 inštalácia WINPAM podrobnejšie informácie 30,00 € 06.12.2021
1906000143 elektrická energia 10/2021, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 30,00 € 06.09.2021
1906000118 elektrická energia 9/2021, odberné miesto 39706 podrobnejšie informácie 30,00 € 06.08.2021
Nájdených 1 309 záznamov, zobrazujem 301 až 325.[<<] 9,10,11,12,13,14,15,16 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:25
Upravené: 25.10.2019 13:39