Gymnázium Poštová Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1906000077 telekomunikačné poplatky 3/2023 podrobnejšie informácie 21,70 € 10.04.2023
1906000165 telekomunikačné poplatky 8/2023 podrobnejšie informácie 21,62 € 08.09.2023
1906000214 telekomunikačné poplatky 10/2023 podrobnejšie informácie 21,58 € 07.11.2023
1906000111 elektrická energia 5/2024 OM: 39706 podrobnejšie informácie 21,53 € 07.06.2024
1906000150 telekomunikačné poplatky 8/2021 podrobnejšie informácie 21,50 € 09.09.2021
1906000004 telekomunikačné poplatky 12/2022 podrobnejšie informácie 21,44 € 11.01.2023
1906000009 telekomunikačné poplatky 12/2023 podrobnejšie informácie 21,42 € 12.01.2024
1906000044 telekomunikačné poplatky 2/2022 podrobnejšie informácie 21,42 € 09.03.2022
1906000030 telekomunikačné poplatky 1/2024 podrobnejšie informácie 21,34 € 08.02.2024
1906000202 telekomunikačné poplatky 9/2022 podrobnejšie informácie 21,34 € 07.10.2022
1906000056 telekomunikačné poplatky 2/2024 podrobnejšie informácie 21,28 € 07.03.2024
1906000179 telekomunikačné poplatky 8/2022 podrobnejšie informácie 21,25 € 16.09.2022
1906000069 telekomunikačné poplatky 3/2020 podrobnejšie informácie 21,25 € 15.04.2020
1906000123 telekomunikačné poplatky 7/2021 podrobnejšie informácie 21,13 € 09.08.2021
1906000004 nájom kontajneru separovaný zber 4Q/2021 podrobnejšie informácie 21,12 € 11.01.2022
1906000024 prenájom plaveckej dráhy 24.1.2020 podrobnejšie informácie 21,00 € 05.02.2020
1906000154 telekomunikačné poplatky 8/2020 podrobnejšie informácie 20,99 € 10.09.2020
1906000079 telekomunikačné poplatky 4/2020 podrobnejšie informácie 20,96 € 07.05.2020
1906000154 telekomunikačné poplatky 7/2022 podrobnejšie informácie 20,69 € 10.08.2022
1906000068 telekomunikačné poplatky 3/2020 podrobnejšie informácie 19,64 € 15.04.2020
1800000007 vyúčtovanie elektrickej energie 5/2020, odberné miesto 39706, preplatok podrobnejšie informácie 19,49 € 04.06.2020
1701000002 Nábytok - pohovky - doprava podrobnejšie informácie 19,00 € 22.01.2024
1800000014 vyúčtovanie elektrickej energie 9/2020, odberné miesto 39706, preplatok podrobnejšie informácie 18,52 € 05.10.2020
1906000079 telekomunikačné poplatky 3/2022 podrobnejšie informácie 18,30 € 20.04.2022
1800000013 vyúčtovanie elektrickej energie 8/2020, odberné miesto 39706, preplatok podrobnejšie informácie 18,16 € 07.09.2020
Nájdených 1 318 záznamov, zobrazujem 1 051 až 1 075.[<<] 39,40,41,42,43,44,45,46 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:25
Upravené: 25.10.2019 13:39