Gymnázium Poštová Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1906000103 Stage piano, stojan, slúchadlá - vyúčtovanie FA 1701000007 podrobnejšie informácie 03.07.2020
1906000102 Dobitie stravovacích kariet 06/2024 podrobnejšie informácie 6 870,43 € 03.06.2024
1906000102 čistiace prostriedky a hygienické potreby podrobnejšie informácie 540,89 € 29.05.2023
1906000102 vstupné Banské múzeum v prírode podrobnejšie informácie 184,00 € 07.06.2022
1906000102 reklamné predmety ERASMUS+ podrobnejšie informácie 310,32 € 07.07.2021
1906000102 energetické služby 7/2020 podrobnejšie informácie 2 849,73 € 03.07.2020
1906000101 energetické služby 6/2024 podrobnejšie informácie 2 849,73 € 03.06.2024
1906000101 vodné, stočné 18.1.2023 - 12.4.2023, zrážková voda 1.2.2023 - 30.4.2023 podrobnejšie informácie 1 139,21 € 26.05.2023
1906000101 energetické služby vyúčtovanie 2021 podrobnejšie informácie 11 780,15 € 02.06.2022
1906000101 plyn 7/2021 podrobnejšie informácie 4,00 € 06.07.2021
1906000101 služby IKT 06/2020 podrobnejšie informácie 491,25 € 02.07.2020
1906000100 deratizácia podrobnejšie informácie 94,50 € 31.05.2024
1906000100 oprava tlačiarne Konica Minolta 4050 podrobnejšie informácie 296,40 € 25.05.2023
1906000100 energetické služby 6/2022 podrobnejšie informácie 2 849,73 € 02.06.2022
1906000100 služby PO a BOZP 2Q/2021 podrobnejšie informácie 120,00 € 06.07.2021
1906000100 Aplikovaná ekonómia - program na školský rok 2020/2021 podrobnejšie informácie 40,00 € 01.07.2020
1906000099 energetické služby vyúčtovanie 2023 - nedoplatok podrobnejšie informácie 44 764,13 € 30.05.2024
1906000099 Batéria VISION - 16 ks podrobnejšie informácie 472,70 € 15.05.2023
1906000099 aSc Komplet školský rok 2022/2023 podrobnejšie informácie 639,00 € 02.06.2022
1906000099 Ubytovanie frekventantov vzdelávania pre projekt GYMPOS - učením k sebarealizácii podrobnejšie informácie 1 250,60 € 02.07.2021
1906000099 svietidlá - vestibul - vyúčtovanie FA 1701000005 podrobnejšie informácie 30.06.2020
1906000098 telekomunikačné poplatky 4/2024 podrobnejšie informácie 22,03 € 13.05.2024
1906000098 telekomunikačné poplatky 4/2023 podrobnejšie informácie 10,07 € 12.05.2023
1906000098 dobitie elektronických stravovacích kariet 6/2022 podrobnejšie informácie 4 369,31 € 01.06.2022
1906000098 energetické služby 7/2021 podrobnejšie informácie 2 849,73 € 02.07.2021
Nájdených 1 318 záznamov, zobrazujem 676 až 700.[<<] 24,25,26,27,28,29,30,31 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:25
Upravené: 25.10.2019 13:39