Gymnázium Poštová Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1906000066 tonery podrobnejšie informácie 112,80 € 22.03.2024
1906000067 Exkurzia Borša ERASMUS+ 20.03.2024 podrobnejšie informácie 424,50 € 25.03.2024
1906000068 dobitie elektronických stravovacích kariet 4/2024 podrobnejšie informácie 6 730,05 € 02.04.2024
1906000069 energetické služby 4/2024 podrobnejšie informácie 2 849,73 € 03.04.2024
1906000070 služby PO a BOZP 1Q/2023 podrobnejšie informácie 144,00 € 03.04.2024
1906000071 služby GDPR 1Q/2024 podrobnejšie informácie 104,40 € 05.04.2024
1906000072 plyn 4/2024 podrobnejšie informácie 5,00 € 05.04.2024
1906000060 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 521,21 € 13.03.2024
1906000061 plyn 3/2024 podrobnejšie informácie 5,00 € 14.03.2024
1906000062 darčekové poukážky - krajské kolo biologickej olympiády podrobnejšie informácie 540,00 € 14.03.2024
1906000063 DT Učebné pomôcky III. podrobnejšie informácie 1 898,40 € 14.03.2024
1906000064 Učebnice CJ 16ks podrobnejšie informácie 299,20 € 14.03.2024
1800000002 vratka za 1. žiaka 2. turnus lyžiarsky kurz FA1906000047 podrobnejšie informácie -150,00 € 15.03.2024
1906000045 Vodoinštalačné práce - oprava podrobnejšie informácie 993,20 € 21.03.2024
1906000051 AUTOPLAN Kniha jázd a AUTOPLAN Cestovné príkazy 2024 pre 2 PC podrobnejšie informácie 89,28 € 04.03.2024
1906000052 DT Učebné pomôcky IV. podrobnejšie informácie 299,00 € 04.03.2024
1906000053 elektrická energia 2/2024 OM: 39714 podrobnejšie informácie 1 900,52 € 07.03.2024
1906000054 elektrická energia 2/2024 OM: 39706 podrobnejšie informácie 108,97 € 07.03.2024
1906000055 telekomunikačné poplatky 2/2024 podrobnejšie informácie 11,26 € 07.03.2024
1906000056 telekomunikačné poplatky 2/2024 podrobnejšie informácie 21,28 € 07.03.2024
1906000057 služby IKT 2/2024 podrobnejšie informácie 411,25 € 08.03.2024
1906000059 dobitie elektronických stravovacích kariet 3/2024 podrobnejšie informácie 109,18 € 11.03.2024
1906000058 Microsoft 365 A3 for faculty - mesačná licencia 2/2024 podrobnejšie informácie 294,30 € 08.03.2024
1906000050 energetické služby 3/2024 podrobnejšie informácie 2 849,73 € 04.03.2024
1906000048 Výmena zdroja - kamerový systém podrobnejšie informácie 70,50 € 01.03.2024
Nájdených 1 264 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:25
Upravené: 25.10.2019 13:39