Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1042 | poplatky za telekomunikačné služby 2/21 | podrobnejšie informácie | 9,60 € | 09.03.2021 |
1043 | poplatky za telekomunikačné služby 2/21 | podrobnejšie informácie | 9,60 € | 09.03.2021 |
1037 | zdravotná služba 2/21 | podrobnejšie informácie | 100,10 € | 08.03.2021 |
1035 | plyn 3/21 | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 02.03.2021 |
1036 | energetické služby 3/21 | podrobnejšie informácie | 4 517,91 € | 02.03.2021 |
1032 | projektová dokumentácia | podrobnejšie informácie | 4 735,00 € | 01.03.2021 |
1033 | Škola efektívne - časopis | podrobnejšie informácie | 125,39 € | 01.03.2021 |
1034 | výkon zodpovednej osoby 3/21 | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 01.03.2021 |
1030 | virtuálna knižnica 1/2021 | podrobnejšie informácie | 16,56 € | 16.02.2021 |
1031 | virtuálna knižnica 2-12/2021 | podrobnejšie informácie | 182,16 € | 16.02.2021 |
1029 | elektrická energia 1/2021 | podrobnejšie informácie | 845,88 € | 15.02.2021 |
1021 | poplatky za telekomunikačné služby 1/2021 | podrobnejšie informácie | 28,00 € | 09.02.2021 |
1022 | poplatky za telekomunikačné služby 1/2021 | podrobnejšie informácie | 9,60 € | 09.02.2021 |
1023 | poplatky za telekomunikačné služby 1/2021 | podrobnejšie informácie | 12,42 € | 09.02.2021 |
1024 | poplatky za telekomunikačné služby 1/2021 | podrobnejšie informácie | 12,36 € | 09.02.2021 |
1025 | poplatky za telekomunikačné služby 1/2021 | podrobnejšie informácie | 35,00 € | 09.02.2021 |
1026 | poplatky za telekomunikačné služby 1/2021 | podrobnejšie informácie | 28,00 € | 09.02.2021 |
1027 | elektrina 1-2/2021 | podrobnejšie informácie | 102,00 € | 09.02.2021 |
1028 | stojan | podrobnejšie informácie | 60,16 € | 09.02.2021 |
1020 | energetické služby 2/2021 | podrobnejšie informácie | 4 517,91 € | 08.02.2021 |
1019 | zdravotná služba 1/2021 | podrobnejšie informácie | 100,10 € | 04.02.2021 |
1017 | revízia hydrantu | podrobnejšie informácie | 288,60 € | 02.02.2021 |
1018 | technik PO | podrobnejšie informácie | 198,00 € | 02.02.2021 |
1013 | dezinfekcia priestorov školy | podrobnejšie informácie | 1 439,51 € | 01.02.2021 |
1014 | GDPR 2/2021 | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 01.02.2021 |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:33
Upravené:
12.11.2019 14:44