Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
202225 | Obedy pre účastníkov pobytu ERASMUS+ | podrobnejšie informácie | 237,00 € | 01.12.2022 |
122263660 | Mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 412,69 € | 30.11.2022 |
2320220554 | Vstupenky do múzea - ERASMUS+ | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 30.11.2022 |
2320220555 | Občerstvenie - SF | podrobnejšie informácie | 119,30 € | 30.11.2022 |
20220018 | Preprava osôb počas pobytu - ERASMUS+ | podrobnejšie informácie | 460,00 € | 30.11.2022 |
470573139 | Bedmintonový košík | podrobnejšie informácie | 70,09 € | 30.11.2022 |
2200185180 | Bedmintonové loptičky a rakety | podrobnejšie informácie | 60,50 € | 30.11.2022 |
0123109340 | Internet a mesačný paušál-GYMSTAGRAM | podrobnejšie informácie | 32,51 € | 28.11.2022 |
2022413 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 109,93 € | 28.11.2022 |
38652251 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 426,82 € | 25.11.2022 |
2211001531 | Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 | podrobnejšie informácie | 111,60 € | 24.11.2022 |
2022409 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 179,12 € | 24.11.2022 |
1100000257 | Ubytovanie | podrobnejšie informácie | 1 393,52 € | 23.11.2022 |
2201304747 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 90,62 € | 23.11.2022 |
22293 | Zber a preprava kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 49,00 € | 21.11.2022 |
38252251 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 174,05 € | 21.11.2022 |
122253992 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 306,42 € | 21.11.2022 |
2022399 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 180,41 € | 21.11.2022 |
202211977 | Čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 121,10 € | 18.11.2022 |
2202793 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 724,65 € | 16.11.2022 |
2603211228 | Preddavok za vodné-11/2022 | podrobnejšie informácie | 1 156,00 € | 14.11.2022 |
530230985 | Cestoviny | podrobnejšie informácie | 117,96 € | 11.11.2022 |
220101055 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 137,41 € | 11.11.2022 |
122248727 | Mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 238,09 € | 11.11.2022 |
37102251 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 504,32 € | 11.11.2022 |
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10