Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
6232351 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 497,41 € | 06.03.2023 |
123047494 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 274,67 € | 03.03.2023 |
2371900150 | Energetická služba za 3/2023 | podrobnejšie informácie | 3 734,57 € | 02.03.2023 |
2023057 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 40,05 € | 02.03.2023 |
1012322196 | Preddavok elektriny za 3/2023 | podrobnejšie informácie | 1 773,17 € | 01.03.2023 |
2302984211 | Predlženie domény - Erasmus+ | podrobnejšie informácie | 86,75 € | 01.03.2023 |
1023030071 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2023 | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 01.03.2023 |
230319 | Pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 393,56 € | 28.02.2023 |
23030458 | LED modul - náhradné diely | podrobnejšie informácie | 56,88 € | 28.02.2023 |
2300459 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 577,40 € | 28.02.2023 |
2023045 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 479,69 € | 28.02.2023 |
0123109340 | Internet a mesačný paušál | podrobnejšie informácie | 33,26 € | 27.02.2023 |
5222351 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 266,40 € | 27.02.2023 |
123042025 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 528,38 € | 24.02.2023 |
530306397 | Cestoviny | podrobnejšie informácie | 182,16 € | 24.02.2023 |
4692351 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 557,02 € | 22.02.2023 |
123036977 | Mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 280,67 € | 20.02.2023 |
2300390 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 888,05 € | 16.02.2023 |
2023041 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 650,74 € | 14.02.2023 |
2023210410 | Pranie a čistenie obrusov pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 52,19 € | 14.02.2023 |
2389009804 | Reg. poplatok za doménu - gymkch | podrobnejšie informácie | 113,03 € | 13.02.2023 |
123029780 | Mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 604,03 € | 10.02.2023 |
230100198 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 330,54 € | 10.02.2023 |
2603484344 | Preddavok za vodné-2/2023 | podrobnejšie informácie | 1 174,00 € | 10.02.2023 |
3532351 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 365,77 € | 10.02.2023 |
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10