Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
124030000 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 63,22 € | 09.02.2024 |
8343440169 | Telefón za 1/2024 | podrobnejšie informácie | 11,66 € | 08.02.2024 |
24042 | Zber a preprava kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 49,00 € | 08.02.2024 |
1052402616 | Elektrina za 1/2024 | podrobnejšie informácie | 1 370,61 € | 06.02.2024 |
124025468 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 620,05 € | 05.02.2024 |
530404298 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 504,20 € | 05.02.2024 |
2024210410 | Pranie a čistenie obrusov pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 103,02 € | 05.02.2024 |
240145 | Pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 556,78 € | 02.02.2024 |
2400251 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 1 337,60 € | 02.02.2024 |
2471900079 | Energetická služba za 2/2024 | podrobnejšie informácie | 3 734,57 € | 02.02.2024 |
2024020 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 73,40 € | 02.02.2024 |
1024020070 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 01.02.2024 |
1012416714 | Preddavok elektriny za 2/2024 | podrobnejšie informácie | 916,81 € | 01.02.2024 |
530403685 | Mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 184,01 € | 31.01.2024 |
124018809 | Mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 139,16 € | 29.01.2024 |
2024015 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 376,65 € | 29.01.2024 |
124017924 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 190,08 € | 26.01.2024 |
0123109340 | Internet a mesačný paušál | podrobnejšie informácie | 33,54 € | 26.01.2024 |
530403121 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 418,04 € | 26.01.2024 |
220499 | Veľkoformátová tlač | podrobnejšie informácie | 194,37 € | 26.01.2024 |
530402782 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 175,70 € | 24.01.2024 |
124013071 | Mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 274,74 € | 22.01.2024 |
530402112 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 345,90 € | 22.01.2024 |
2024009 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 351,47 € | 22.01.2024 |
220124 | Vzdelávacie podujatie-V.Bajuszová | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 18.01.2024 |
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10