Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1024030071 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 05.03.2024 |
530407479 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 469,41 € | 04.03.2024 |
124050603 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 319,62 € | 04.03.2024 |
060324 | Seminár účtovania a rozpočtovania-Puškášová | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 04.03.2024 |
1012422097 | Preddavok elektriny za 3/2024 | podrobnejšie informácie | 916,81 € | 01.03.2024 |
240277 | Pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 379,15 € | 27.02.2024 |
530406891 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 216,26 € | 23.02.2024 |
124043218 | Mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 39,36 € | 23.02.2024 |
2400441 | Mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 176,10 € | 22.02.2024 |
2024051 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 279,46 € | 20.02.2024 |
3722024 | Oprava a údržba elektrického varného kotla | podrobnejšie informácie | 366,85 € | 20.02.2024 |
240453 | Indukčná fritéza s výpustným ventilom | podrobnejšie informácie | 942,00 € | 16.02.2024 |
530405907 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 559,21 € | 16.02.2024 |
124036739 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 690,24 € | 16.02.2024 |
2400386 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 1 386,80 € | 16.02.2024 |
2489009149 | Reg. poplatok za doménu-gymkch.sk | podrobnejšie informácie | 146,24 € | 14.02.2024 |
2024 | Členský príspevok do ASOCIÁCIE za r. 2024 | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 14.02.2024 |
124034444 | Mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 492,53 € | 14.02.2024 |
2604578805 | Preddavok za vodné-2/2024 | podrobnejšie informácie | 1 349,00 € | 12.02.2024 |
2316403056 | Poplatok za komunálne odpady-I. a II. Q 2024 | podrobnejšie informácie | 915,11 € | 12.02.2024 |
2316403056 | Poplatok za komunálne odpady-III. Q 2024 | podrobnejšie informácie | 915,11 € | 12.02.2024 |
2316403056 | Poplatok za komunálne odpady - IV. Q 2024 | podrobnejšie informácie | 915,38 € | 12.02.2024 |
2024044 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 485,53 € | 12.02.2024 |
2400327 | Poháre | podrobnejšie informácie | 102,95 € | 12.02.2024 |
530405112 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 268,69 € | 09.02.2024 |
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10