Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2024143 | Zelenina | podrobnejšie informácie | 44,84 € | 06.05.2024 |
124105257 | Mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 169,67 € | 03.05.2024 |
530415443 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 360,40 € | 03.05.2024 |
202402484 | Pracovné odevy a obuvi | podrobnejšie informácie | 195,45 € | 03.05.2024 |
2471900366 | Energetická služba za 5/2024 | podrobnejšie informácie | 3 734,57 € | 03.05.2024 |
1012433264 | Preddavok elektriny za 5/2024 | podrobnejšie informácie | 773,41 € | 02.05.2024 |
1024050074 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 02.05.2024 |
240635 | Pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 484,59 € | 02.05.2024 |
2024137 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 145,74 € | 02.05.2024 |
2401034 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 895,25 € | 02.05.2024 |
0123109340 | Internet a mesačný paušál | podrobnejšie informácie | 33,76 € | 26.04.2024 |
202404495 | Čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 1 336,39 € | 26.04.2024 |
530414772 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 160,93 € | 26.04.2024 |
124099398 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 147,97 € | 26.04.2024 |
530414287 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 124,08 € | 24.04.2024 |
2024127 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 353,22 € | 22.04.2024 |
1224018208 | Toner | podrobnejšie informácie | 106,88 € | 19.04.2024 |
2420003857 | Kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 38,17 € | 19.04.2024 |
124092929 | Mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 332,95 € | 19.04.2024 |
530413564 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 466,42 € | 19.04.2024 |
2400908 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 1 193,60 € | 16.04.2024 |
240100542 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 369,80 € | 16.04.2024 |
24089 | Vyhotovenie roll-upu | podrobnejšie informácie | 96,00 € | 15.04.2024 |
2024120 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 568,23 € | 15.04.2024 |
124086216 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 657,42 € | 12.04.2024 |
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10