Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1292020 Kosenie trávy v areáli školy podrobnejšie informácie 38,70 € 11.09.2020
1172020 Kosenie trávy v areáli školy podrobnejšie informácie 38,70 € 21.07.2020
852020 Kosenie trávy v areáli školy podrobnejšie informácie 38,70 € 28.05.2020
06062022 Odborno-konzultačný seminár podrobnejšie informácie 39,00 € 27.05.2022
1911001498 Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 podrobnejšie informácie 39,24 € 06.11.2019
124043218 Mrazené výrobky podrobnejšie informácie 39,36 € 23.02.2024
211327 Pekárenské výrobky podrobnejšie informácie 39,96 € 01.10.2021
20222023 Členský príspevok do ARŠG podrobnejšie informácie 40,00 € 19.04.2023
2023018 Publikácia: Účtovné súvsťažnosti od 1.1.2023 podrobnejšie informácie 40,00 € 27.03.2023
210323 Vzdelávacie podujatie - A. Puškášová podrobnejšie informácie 40,00 € 16.03.2023
2022072 Elektrický zámok podrobnejšie informácie 40,00 € 28.04.2022
2023057 Ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 40,05 € 02.03.2023
200500 Pekárenské výrobky podrobnejšie informácie 40,30 € 26.03.2020
2023210521 Pranie a čistenie obrusov pre ŠJ podrobnejšie informácie 40,31 € 14.12.2023
530023898 Potravinárske výrobky podrobnejšie informácie 40,37 € 14.10.2020
1024070105 Výkon zodpovednej osoby za 7/2024 podrobnejšie informácie 42,00 € 01.07.2024
1024060091 Výkon zodpovednej osoby za 6/2024 podrobnejšie informácie 42,00 € 03.06.2024
1024050074 Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 podrobnejšie informácie 42,00 € 02.05.2024
1024040085 Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 podrobnejšie informácie 42,00 € 03.04.2024
1024030071 Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 podrobnejšie informácie 42,00 € 05.03.2024
060324 Seminár účtovania a rozpočtovania-Puškášová podrobnejšie informácie 42,00 € 04.03.2024
1024020070 Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 podrobnejšie informácie 42,00 € 01.02.2024
220124 Vzdelávacie podujatie-V.Bajuszová podrobnejšie informácie 42,00 € 18.01.2024
1024010115 Výkon zodpovednej osoby za 1/2024 podrobnejšie informácie 42,00 € 02.01.2024
1023120074 Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 podrobnejšie informácie 42,00 € 01.12.2023
Nájdených 1 791 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]

 

Archív faktúr z roku 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 14:47
Upravené: 26.11.2019 14:10