Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1020200817 Tričká s potlačou podrobnejšie informácie 500,40 € 08.12.2020
1020120029 Výkon zodpovednej osoby za 12/2020 podrobnejšie informácie 42,00 € 01.12.2020
1020110025 Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 podrobnejšie informácie 42,00 € 03.11.2020
1020100030 Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 podrobnejšie informácie 42,00 € 02.10.2020
1020090017 Výkon zodpovednej osoby za 9/2020 podrobnejšie informácie 42,00 € 14.09.2020
1020080016 Výkon zodpovednej osoby za 8/2020 podrobnejšie informácie 42,00 € 18.08.2020
1020070009 Výkon zodpovednej osoby za 7/2020 podrobnejšie informácie 42,00 € 28.07.2020
10200284 Promo-Traktor-kosačka podrobnejšie informácie 1 359,00 € 27.10.2020
10200031 Materiál na opravu podrobnejšie informácie 48,10 € 20.04.2020
10200030 Materiál na opravu podrobnejšie informácie 94,20 € 14.04.2020
10193077 Drobný tovar do ŠJ podrobnejšie informácie 215,52 € 14.10.2019
1012433264 Preddavok elektriny za 5/2024 podrobnejšie informácie 773,41 € 02.05.2024
1012428710 Preddavok elektriny za 4/2024 podrobnejšie informácie 916,81 € 03.04.2024
1012422097 Preddavok elektriny za 3/2024 podrobnejšie informácie 916,81 € 01.03.2024
1012416714 Preddavok elektriny za 2/2024 podrobnejšie informácie 916,81 € 01.02.2024
1012410576 Preddavok elektriny za 1/2024 podrobnejšie informácie 916,81 € 02.01.2024
1012373298 Preddavok elektriny za 12/2023 podrobnejšie informácie 1 200,90 € 01.12.2023
1012367799 Preddavok elektriny za 11/2023 podrobnejšie informácie 1 148,05 € 02.11.2023
1012361963 Preddavok elektriny za 10/2023 podrobnejšie informácie 1 189,93 € 02.10.2023
1012356481 Preddavok elektriny za 9/2023 podrobnejšie informácie 1 074,00 € 04.09.2023
1012350983 Preddavok elektriny za 8/2023 podrobnejšie informácie 1 111,78 € 01.08.2023
1012345427 Preddavok elektriny za 7/2023 podrobnejšie informácie 1 121,04 € 03.07.2023
1012339511 Preddavok elektriny za 6/2023 podrobnejšie informácie 1 097,90 € 01.06.2023
1012334036 Preddavok elektriny za 5/2023 podrobnejšie informácie 1 283,41 € 02.05.2023
1012328192 Preddavok elektriny za 4/2023 podrobnejšie informácie 1 550,92 € 03.04.2023
Nájdených 1 719 záznamov, zobrazujem 1 576 až 1 600.[<<] 60,61,62,63,64,65,66,67 [>>]

 

Archív faktúr z roku 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 14:47
Upravené: 26.11.2019 14:10