Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1052005665 Elektrina za 2/2020 podrobnejšie informácie 1 376,38 € 11.03.2020
1052001551 Elektrina za 1/2020 podrobnejšie informácie 1 190,46 € 12.02.2020
1051939571 Elektrina za 11/2019 podrobnejšie informácie 1 340,38 € 11.12.2019
1051936123 Elektrina za 10/2019 podrobnejšie informácie 761,98 € 13.11.2019
102898112 Prevádzkové stroje podrobnejšie informácie 546,39 € 22.12.2020
1024050074 Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 podrobnejšie informácie 42,00 € 02.05.2024
1024040085 Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 podrobnejšie informácie 42,00 € 03.04.2024
1024030071 Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 podrobnejšie informácie 42,00 € 05.03.2024
1024020070 Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 podrobnejšie informácie 42,00 € 01.02.2024
10240135 Náhradné diely - klinový remeň podrobnejšie informácie 75,95 € 06.05.2024
1024010115 Výkon zodpovednej osoby za 1/2024 podrobnejšie informácie 42,00 € 02.01.2024
10232385 Drobný tovar do ŠJ podrobnejšie informácie 803,76 € 18.10.2023
1023120074 Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 podrobnejšie informácie 42,00 € 01.12.2023
1023110069 Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 podrobnejšie informácie 42,00 € 02.11.2023
1023100082 Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 podrobnejšie informácie 42,00 € 02.10.2023
1023090071 Výkon zodpovednej osoby za 9/2023 podrobnejšie informácie 42,00 € 04.09.2023
1023080070 Výkon zodpovednej osoby za 8/2023 podrobnejšie informácie 42,00 € 01.08.2023
1023070102 Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 podrobnejšie informácie 42,00 € 03.07.2023
1023060085 Výkon zodpovednej osoby za 6/2023 podrobnejšie informácie 42,00 € 02.06.2023
1023050072 Výkon zodpovednej osoby za 5/2023 podrobnejšie informácie 42,00 € 02.05.2023
1023040083 Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 podrobnejšie informácie 42,00 € 03.04.2023
1023030071 Výkon zodpovednej osoby za 3/2023 podrobnejšie informácie 42,00 € 01.03.2023
1023020071 Výkon zodpovednej osoby za 2/2023 podrobnejšie informácie 42,00 € 01.02.2023
1023010108 Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 podrobnejšie informácie 42,00 € 02.01.2023
10221229 Drobný tovar do ŠJ podrobnejšie informácie 273,91 € 19.05.2022
Nájdených 1 719 záznamov, zobrazujem 1 526 až 1 550.[<<] 58,59,60,61,62,63,64,65 [>>]

 

Archív faktúr z roku 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 14:47
Upravené: 26.11.2019 14:10