Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
2173180218 Energetická služba za 4/2021 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 06.04.2021
2173180078 Energetická služba za 2/2021 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 02.03.2021
2173180148 Energetická služba za 3/2021 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 02.03.2021
2173180008 Energetická služba za 1/2021 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 11.01.2021
2073180851 Energetická služba za 12/2020 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 04.12.2020
2073180781 Energetická služba za 11/2020 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 25.11.2020
2073180711 Energetická služba za 10/2020 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 02.10.2020
2073180641 Energetická služba za 9/2020 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 28.09.2020
2073180569 Energetická služba za 8/2020 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 05.08.2020
2073180499 Energetická služba za 7/2020 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 06.07.2020
2073180429 Energetická služba za 6/2020 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 08.06.2020
2073180289 Energetická služba za 5/2020 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 05.05.2020
2073180219 Energetická služba za 4/2020 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 06.04.2020
2073180149 Energetická služba za 3/2020 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 05.03.2020
2073180079 Energetická služba za 2/2020 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 07.02.2020
2073180009 Energetická služba za 1/2020 podrobnejšie informácie 3 734,57 € 13.01.2020
2011220043 Lyžiarsky kurz podrobnejšie informácie 3 685,20 € 25.03.2022
202213228 Čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 3 576,78 € 16.12.2022
20210009 Demontáž a pokladka dlažby podrobnejšie informácie 3 550,00 € 23.12.2021
202313147 Čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 3 505,76 € 11.12.2023
1012259178 Preddavok elektriny za 9/2022 podrobnejšie informácie 3 462,25 € 02.09.2022
20210712 IKT zariadenie pre projekt ZONA IT podrobnejšie informácie 3 413,33 € 05.05.2021
20211393 Obrubník parkový, dlažba podrobnejšie informácie 3 353,69 € 20.12.2021
0642023 Preprava žiakov a pedagog. dozoru-Nemecko-ERASMUS+ podrobnejšie informácie 3 169,40 € 15.11.2023
072020 Rekonštrukcia sociálno-sanitárnej jednotky podrobnejšie informácie 2 991,26 € 15.12.2020
Nájdených 1 719 záznamov, zobrazujem 76 až 100.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z roku 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 14:47
Upravené: 26.11.2019 14:10