Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
5027 potraviny podrobnejšie informácie 79,24 € 27.01.2022
5028 potraviny podrobnejšie informácie 258,39 € 27.01.2022
5029 potraviny podrobnejšie informácie 115,10 € 27.01.2022
5030 potraviny podrobnejšie informácie 250,17 € 27.01.2022
1007 členský poplatok 2022 podrobnejšie informácie 500,00 € 26.01.2022
5012 potraviny podrobnejšie informácie 380,83 € 21.01.2022
5013 potraviny podrobnejšie informácie 364,36 € 21.01.2022
5014 potraviny podrobnejšie informácie 674,56 € 21.01.2022
5015 potraviny podrobnejšie informácie 132,09 € 21.01.2022
5016 potraviny podrobnejšie informácie 93,05 € 21.01.2022
5017 potraviny podrobnejšie informácie 127,99 € 21.01.2022
5018 potraviny podrobnejšie informácie 328,60 € 21.01.2022
5019 potraviny podrobnejšie informácie 28,60 € 21.01.2022
5020 potraviny podrobnejšie informácie 5,52 € 21.01.2022
5021 potraviny podrobnejšie informácie 100,14 € 21.01.2022
1006 preplatok za rok 2021 podrobnejšie informácie -78,43 € 21.01.2022
1005 plyn 1/2022 podrobnejšie informácie 331,00 € 19.01.2022
1004 vyúčtovanie plynu za rok 2021 podrobnejšie informácie 110,66 € 17.01.2022
5001 potraviny podrobnejšie informácie 15,82 € 14.01.2022
5002 potraviny podrobnejšie informácie 6,75 € 14.01.2022
5003 potraviny podrobnejšie informácie 129,88 € 14.01.2022
5004 potraviny podrobnejšie informácie 543,88 € 14.01.2022
5005 potraviny podrobnejšie informácie 657,44 € 14.01.2022
5006 potraviny podrobnejšie informácie 145,46 € 14.01.2022
5007 potraviny podrobnejšie informácie 9,80 € 14.01.2022
Nájdených 3 134 záznamov, zobrazujem 1 651 až 1 675.[<<] 63,64,65,66,67,68,69,70 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2018 14:33
Upravené: 12.11.2019 14:44