SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
62/2021 medzistienky, dezinf.r. podrobnejšie informácie 79,30 € 14.05.2021
58/2021 stravné lístky podrobnejšie informácie 2 253,34 € 10.05.2021
59/2021 pranie prádla podrobnejšie informácie 29,74 € 12.05.2021
60/2021 oprava kosačky podrobnejšie informácie 51,50 € 13.05.2021
51/2021 energetické služby 5/21 podrobnejšie informácie 3 440,22 € 04.05.2021
52/2021 vodné, stočné 4/21 podrobnejšie informácie 461,42 € 05.05.2021
53/2021 podrobnejšie informácie 232,00 € 05.05.2021
54/2021 telek.služby 4/21 podrobnejšie informácie 9,80 € 06.05.2021
55/2021 telekom. služby 4/21 podrobnejšie informácie 15,32 € 06.05.2021
56/2021 elektrina 4/21 podrobnejšie informácie 226,80 € 07.05.2021
57/2021 elektrina 4/21 podrobnejšie informácie 85,01 € 07.05.2021
47/2021 spotreba zem.plynu 3/21 podrobnejšie informácie 4,57 € 29.04.2021
48/2021 vyúčtovanie plynu 2020 podrobnejšie informácie 0,08 € 30.04.2021
49/2021 služby BOZP a PO podrobnejšie informácie 60,00 € 04.05.2021
50/2021 elektrina 3-5/21 podrobnejšie informácie 65,00 € 04.05.2021
42/2021 tovar IKT podrobnejšie informácie 46 364,32 € 14.04.2021
43/2021 CD Geografia podrobnejšie informácie 403,40 € 15.04.2021
44/2021 stravné lístky podrobnejšie informácie 2 855,76 € 20.04.2021
45/2021 periodická revízia bleskozvodov podrobnejšie informácie 273,70 € 26.04.2021
46/2021 telef.hovory 4/21 podrobnejšie informácie 39,90 € 26.04.2021
36/2021 služby GDPR 1-3/21 podrobnejšie informácie 104,40 € 08.04.2021
37/2021 vodné,stočné 3/21 podrobnejšie informácie 429,50 € 08.04.2021
38/2021 telekom.služby 3/21 podrobnejšie informácie 9,38 € 09.04.2021
39/2021 telekom.služby 3/21 podrobnejšie informácie 15,77 € 09.04.2021
40/2021 elektrina 3/21 podrobnejšie informácie 243,24 € 12.04.2021
Nájdených 1 273 záznamov, zobrazujem 851 až 875.[<<] 31,32,33,34,35,36,37,38 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50