Gymnázium Sobrance - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
8245/2022 Základné potraviny podrobnejšie informácie 444,62 € 31.10.2022
1041/2023 Hygienické potreby podrobnejšie informácie 443,23 € 03.03.2023
8071/2022 Základné potraviny podrobnejšie informácie 442,71 € 16.03.2022
1287/2019 Lyže, rukavice podrobnejšie informácie 441,75 € 17.12.2019
8048/2022 Základné potraviny podrobnejšie informácie 441,14 € 18.02.2022
1011/2023 Energia podrobnejšie informácie 440,00 € 12.01.2023
1009/2023 Energie podrobnejšie informácie 440,00 € 12.01.2023
1007/2023 Energia podrobnejšie informácie 440,00 € 12.01.2023
1259/2022 Energie podrobnejšie informácie 440,00 € 07.12.2022
1255/2022 Energia podrobnejšie informácie 440,00 € 07.12.2022
1257/2022 Energia podrobnejšie informácie 440,00 € 07.12.2022
1245/2021 Výpočtová technika podrobnejšie informácie 439,88 € 07.12.2021
8105/2024 Základné potraviny podrobnejšie informácie 438,87 € 19.04.2024
8079/2023 Základné potraviny podrobnejšie informácie 437,37 € 24.04.2023
8114/2024 Základné potraviny podrobnejšie informácie 436,66 € 26.04.2024
8195/2023 Základné potraviny podrobnejšie informácie 431,08 € 13.11.2023
8050/2023 Základné potraviny podrobnejšie informácie 428,28 € 15.03.2023
1032/2024 Hygienické a čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 428,13 € 01.03.2024
1232/2021 Elektrická energia podrobnejšie informácie 427,63 € 10.11.2021
D5/2023 Energia podrobnejšie informácie 423,47 € 13.04.2023
8070/2023 Základné potraviny podrobnejšie informácie 422,89 € 12.04.2023
1103/2020 Vodné, stočné podrobnejšie informácie 422,16 € 03.07.2020
1253/2022 Energie 11/2022 podrobnejšie informácie 421,13 € 07.12.2022
8150/2023 Základné potraviny podrobnejšie informácie 420,78 € 20.09.2023
8182/2019 rôzne potraviny podrobnejšie informácie 419,02 € 16.10.2019
Nájdených 2 352 záznamov, zobrazujem 326 až 350.[<<] 10,11,12,13,14,15,16,17 [>>]

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2018 14:39
Upravené: 18.11.2019 09:00