Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
8699 | Poskytovanie služieb | 10440,00 | 02.01.2023 | NESS Slovensko, a.s. |
8700 | Oprava dažďového zvodu | 660,00 | 02.01.2023 | KOVOVEST s. r. o. |
8701 | Zabezpečenie modulov IS CYGNUS | 10800,00 | 02.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. |
8702 | Licencia Cenkros | 11808,00 | 02.01.2023 | Kros a.s. |
8712 | Prenájom dávkovača vody | 526,60 | 02.01.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
8781 | Kancelárský materiál | 5848,85 | 02.01.2023 | ŠEVT a.s. |
8698 | Kredit - jedálna karta | 2184,00 | 30.12.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. |
8693 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 28.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8694 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 28.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8695 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 28.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8696 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 28.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8697 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 28.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8689 | Digitálne spracovanie faktúr | 11842,56 | 27.12.2022 | Enmon App. s.r.o. |
8722 | Právna pomoc - 14C/90/2023 - Králik/SK | 845,14 | 23.12.2022 | Katunský Miroslav JUDr. |
8691 | 4ítačka čiarových kódov | 223,02 | 22.12.2022 | RAMcom s.r.o. |
8678 | Stojan 3ramenný s vlajkami (EÚ, SR, KSK) | 792,00 | 21.12.2022 | 2U spol. s.r.o. |
8679 | Ručné pratanie snehu | 550,00 | 21.12.2022 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
8680 | Upratovacie práce | 4334,00 | 21.12.2022 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
8685 | balicky nad 500 kg | 64860,48 | 21.12.2022 | KING MEDIA s.r.o. |
8686 | Propagačný materiál | 12973,00 | 21.12.2022 | KING MEDIA s.r.o. |
8687 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 21.12.2022 | Jasanima - Domov sociálnych služieb |
8688 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 21.12.2022 | SUBSIDIUM Špec.zariad. zar. pre sen |
8683 | balicky nad 500 kg | 76600,48 | 20.12.2022 | KING MEDIA s.r.o. |
8684 | Špeciálny materiál | 11175,20 | 20.12.2022 | KING MEDIA s.r.o. |
8703 | Modul vykazovania na zdravotné poisťovne | 331,20 | 20.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. |
8675 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 100,00 | 19.12.2022 | Ing. Závacký Vladimír |
8681 | balicky nad 500 kg | 48000,48 | 19.12.2022 | KING MEDIA s.r.o. |
8682 | Propagačný materiál | 24625,80 | 19.12.2022 | KING MEDIA s.r.o. |
8671 | Obstarávateľská činnosť | 9200,00 | 16.12.2022 | Ing. Iveta Sabaková |
8672 | Ostatný materiál | 1701,67 | 16.12.2022 | FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20