Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
9738 | Sťahovanie trezoru a štyroch kartoték | 192,00 | 30.07.2024 | DUOS R.R., s.r.o. |
9739 | Kancelárský materiál | 1074,40 | 30.07.2024 | ZEMAN / TECHNOGROUP s.r.o |
9733 | Odvlhčovač Sinclair CFO-20P | 390,00 | 25.07.2024 | ECO Technologies s.r.o. |
9734 | Vypracovanie odborného posudku | 3600,00 | 25.07.2024 | Urban Pro, s.r.o. |
9736 | Vypracovanie odborného posudku | 1000,00 | 25.07.2024 | RNDr. Peter Krempaský ekológ |
9724 | Balík služieb PREMIUM | 84,00 | 24.07.2024 | Global Procurement s.r.o. |
9725 | Geodetické zameranie ciest | 4200,00 | 24.07.2024 | SK GEO s.r.o. |
9726 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 1900,00 | 24.07.2024 | Ing. Hudák Jozef, MPH |
9727 | Vyhotovenie odborného vyjadrenia | 1500,00 | 24.07.2024 | Ing.Peter Papcun |
9729 | Maľovanie miestností č. | 4376,75 | 24.07.2024 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
9730 | Oprava žalúzií a rolety | 602,00 | 24.07.2024 | IHP EUROPE s.r.o. |
9722 | Software licencie | 3560,00 | 22.07.2024 | ABCOM Košice s.r.o. |
9716 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 150,00 | 19.07.2024 | Dobos Dionýz ing. |
9717 | Servis mobilnej klimatizačnej jednotky | 60,00 | 19.07.2024 | Ing. Róbert Bako - Ekopulz |
9718 | Sťahovanie nábytku | 1417,20 | 19.07.2024 | DUOS R.R., s.r.o. |
9710 | Renovácia parkiet v miest.č.208 | 2771,01 | 17.07.2024 | Karol Jakab |
9708 | Propagačný materiál | 550,00 | 15.07.2024 | Moneta Cassovia s.r.o. |
9709 | Displej Shimano SC - E6100 | 156,00 | 15.07.2024 | Squo s.r.o. |
9721 | Žiadosť o vyjadrenie | 18,00 | 15.07.2024 | Hydromeliorácie š.p. |
9712 | Printová inzercia v denníku Pravda | 1,20 | 12.07.2024 | OUR MEDIA SR a.s. |
9737 | KnihyČasopNovinyUčeb | 639,63 | 12.07.2024 | SIKO kúpeľne a.s. |
9761 | Ostatný materiál | 7138,00 | 12.07.2024 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
9706 | Výmena lamiel na žalúziách | 889,00 | 11.07.2024 | IHP EUROPE s.r.o. |
9728 | Diagnostika poruchy a oprava výťahu | 96,00 | 10.07.2024 | Tuchyňa výťahy s.r.o. |
9732 | Spoluúčasť pri poistnej udalosti | 126,04 | 10.07.2024 | Moris Slovakia s.r.o. |
9760 | Propagačný materiál | 532,00 | 10.07.2024 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
9704 | Kancelárský materiál | 604,08 | 09.07.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
9705 | Oprava sekčn. garáž. brán č.2 | 112,42 | 09.07.2024 | Martin Repko MARES |
9744 | Vstupné školenie zamestnanca | 78,00 | 09.07.2024 | BE-SOFT a.s. |
9759 | Propagačný materiál | 2100,00 | 09.07.2024 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20