Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
8273 | Distribúcia letákov | 19015,94 | 09.05.2022 | Slovenská pošta, a.s. |
6377 | Vypracovanie Auditu | 18960,00 | 05.12.2019 | Alfa 04 a.s. |
8539 | Mini nabíjacia mobilná stanica H2 300b | 18732,00 | 11.10.2022 | AD-VENTA |
9835 | Propagačný materiál | 18678,00 | 24.09.2024 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
9833 | Propagačný materiál | 18185,00 | 04.09.2024 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
6482 | stravné lístky | 18000,00 | 10.02.2020 | ECOHolding s.r.o. |
6133 | stravné lístky | 18000,00 | 19.08.2019 | ECOHolding s.r.o. |
6066 | stravné lístky | 18000,00 | 25.06.2019 | ECOHolding s.r.o. |
4952 | Besedy s autormi | 18000,00 | 13.04.2017 | Verejná knižnica Jána Bocatia |
3602 | Rekon.vonkaj.kanaliz.parku Markušovce | 18000,00 | 10.06.2014 | Iglass, spol. s.r.o. |
3148 | Konzervov.podz.murív | 18000,00 | 18.06.2013 | Janšto Miroslav Art.Mgr. |
8990 | Printová inzercia v týždenníku TREND 1/1 | 17920,00 | 05.06.2023 | Centrum Pointé n.o. |
8890 | prenájom divadelného osvetlenia | 17855,00 | 20.04.2023 | PROLUME s.r.o. |
8207 | odvysielanie audiovizuálneho diela | 17820,00 | 23.05.2022 | News and Media Holding a.s. |
6395 | stravné lístky | 17710,00 | 11.12.2019 | ECOHolding s.r.o. |
9230 | KnihyČasopNovinyUčeb | 17540,00 | 13.10.2023 | KING MEDIA s.r.o. |
3888 | Stravné lístky | 17500,00 | 18.12.2014 | Vaša Slovensko, s.r.o. |
5774 | Windows Server Datacenter | 17244,00 | 19.12.2018 | Aricoma Systems s.r.o. |
6277 | stravné lístky | 17106,00 | 28.10.2019 | ECOHolding s.r.o. |
9945 | KnihyČasopNovinyUčeb | 17105,00 | 30.10.2024 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
6443 | stravné lístky | 16800,00 | 14.01.2020 | ECOHolding s.r.o. |
5422 | Stravné lístky | 16488,00 | 28.05.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. |
10340 | Propagačný materiál | 16350,00 | 19.05.2025 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
6099 | stravné lístky | 16306,00 | 12.07.2019 | ECOHolding s.r.o. |
9239 | Propagačný materiál | 16299,73 | 10.10.2023 | PrešovShurn s.r.o. |
7763 | Propagačný materiál | 16262,16 | 07.12.2021 | PrešovShurn s.r.o. |
5184 | register poskytovatelov | 16248,00 | 24.10.2017 | NESS Slovensko, a.s. |
7636 | balicky do 3 kg | 16245,12 | 29.10.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
7617 | balicky do 3 kg | 16245,12 | 30.09.2021 | KING MEDIA s.r.o. |
3500 | Licencie | 16200,00 | 24.03.2014 | AutoCont SK a.s. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20