Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
2590 | Ostatný materiál | 347,30 | 27.04.2012 | ROVDER, s.r.o. |
2597 | Tonery | 52,56 | 27.04.2012 | KOFAX, s.r.o. Košice |
2578 | Prezutie pneumatík | 35,00 | 26.04.2012 | Hedin Automotive Košice s. r. o. |
2576 | Príprava žiadosti o príspevok | 1990,00 | 25.04.2012 | Agentúra na podporu |
2573 | stravné lístky | 4080,00 | 24.04.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
2574 | stravné lístky | 4420,00 | 24.04.2012 | Stredná odborná škola obchodu |
2575 | Servis tlačiarne HP LJ1200 | 42,31 | 23.04.2012 | KOFAX, s.r.o. Košice |
2644 | Propagačný materiál | 3193,33 | 23.04.2012 | Šomšák Svetozár Mgr. |
2572 | poštovné-dobitie frankovacieho stroja | 9000,00 | 20.04.2012 | Slovenská pošta, a.s. |
2570 | servis.prehliadka klimatizácie | 410,40 | 19.04.2012 | Ing. Róbert Bako - EKOPULZ |
2571 | časopis Urbanita 2012 | 10,00 | 19.04.2012 | URBION |
2564 | Servis tlačiarne HP 1200 | 107,54 | 17.04.2012 | KOFAX, s.r.o. Košice |
2565 | Tonery | 208,32 | 17.04.2012 | KOFAX, s.r.o. Košice |
2561 | Letenky - projekt Knowbridge | 1600,00 | 16.04.2012 | TORY TOUR, s.r.o. |
2566 | Tonery | 278,40 | 16.04.2012 | ERGOTON s.r.o. |
2567 | Tonery | 637,03 | 16.04.2012 | ERGOTON s.r.o. |
2569 | Ostatný materiál | 70,00 | 13.04.2012 | ROVDER, s.r.o. |
2559 | poskytovanie služieb -HER-STT | 216,00 | 12.04.2012 | A.S.Partner, s.r.o. |
2563 | 2.preddavok na Z.z. SR r.2012 | 50,00 | 12.04.2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
2558 | výmena časti zvodov dažď.vody na DB | 72,00 | 11.04.2012 | Potošňák Štefan |
2562 | Občianske právo s vysvetlivkami | 27,59 | 11.04.2012 | Wolters Kluwer SR s. r. o. |
2555 | energetický certifikát | 220,00 | 10.04.2012 | Pisio Radoslav Ing. |
2556 | servisná prehliadka-2 ks pit.automat. | 160,00 | 10.04.2012 | MARLUS Group s.r.o. |
2557 | servisná prehliadka KE 574 GM AUDI | 632,00 | 10.04.2012 | Auto-Gabriel s r.o. |
2568 | Servis kopír. stroja | 46,58 | 05.04.2012 | KOFAX, s.r.o. Košice |
2553 | Tonery | 125,76 | 28.03.2012 | KOFAX, s.r.o. Košice |
2549 | servis frankovacieho stroja | 100,00 | 27.03.2012 | ROBINCO Slovakia s.r.o. |
2547 | Kancelárský materiál | 398,24 | 26.03.2012 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
2548 | Kancelárský materiál | 125,35 | 26.03.2012 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
2551 | Ostatný materiál | 1120,03 | 26.03.2012 | AutoLeader s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20