Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
9287 | Ostatný materiál | 5200,00 | 22.11.2023 | ARIANE SK s.r.o. |
9288 | Oprava vnútornej klimatizačnej jednotky | 78,00 | 22.11.2023 | Ing. Róbert Bako - Ekopulz |
9295 | KnihyČasopNovinyUčeb | 8530,00 | 22.11.2023 | KING MEDIA s.r.o. |
9318 | Prenájom priestorov | 200,00 | 22.11.2023 | Východoslovenské múzeum |
9320 | Zabezpečenie občerstvenia | 1500,00 | 22.11.2023 | Rýchla rota Sečovce s.r.o. |
9321 | Registrácia na 1. krajský seminár | 150,00 | 22.11.2023 | Slovenská komora sestier |
9337 | montážne práce | 2700,00 | 22.11.2023 | PROLUME s.r.o. |
9280 | DOXX poukážka | 12200,00 | 21.11.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
9297 | Propagačný materiál | 5480,99 | 20.11.2023 | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
9308 | Ostatný materiál | 1752,73 | 17.11.2023 | Tibor Varga TSV PAPIER |
9276 | Videonahrávka a stream na soc. siete | 534,00 | 16.11.2023 | A.S.Partner, s r.o. |
9278 | Ostatný materiál | 8397,56 | 16.11.2023 | TOPA SPORT, s.r.o. |
9279 | čalúnená kanc. stolička Fiji | 195,90 | 16.11.2023 | Westwing GmbH |
9349 | Vysielanie magazínu „Rozhýbaný kraj“ | 1260,00 | 16.11.2023 | ANTIK Telecom s.r.o. |
9263 | kreslo Doris biele | 308,74 | 15.11.2023 | SCONTO Nábytok s.r.o. |
9264 | Propagačný materiál | 11774,94 | 15.11.2023 | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
9273 | Sadové úpravy pred budovou KSK | 317,68 | 15.11.2023 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
9274 | Zabezpečenie priestorov pre vzdelávanie | 200,00 | 15.11.2023 | Obec Malý Horeš |
9261 | KnihyČasopNovinyUčeb | 5500,00 | 14.11.2023 | KING MEDIA s.r.o. |
9262 | Propagačný materiál | 5324,94 | 14.11.2023 | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
9260 | KnihyČasopNovinyUčeb | 7190,00 | 13.11.2023 | KING MEDIA s.r.o. |
9258 | Ostatný materiál | 703,38 | 10.11.2023 | MAAD.sk, s.r.o. |
9259 | Spracovanie Certifikačného auditu | 4176,00 | 10.11.2023 | SKQS s.r.o. |
9256 | Zbezpečenie cateringových služieb | 3394,40 | 09.11.2023 | Hotelová akadémia |
9257 | Odvysielanie spotu | 2500,00 | 09.11.2023 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
9355 | Ostatný materiál | 306,00 | 09.11.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
9255 | Pravidelná prehliadka | 456,00 | 08.11.2023 | Ing. Róbert Bako - Ekopulz |
9269 | prenájom osvetlenia | 1050,00 | 08.11.2023 | PROLUME s.r.o. |
9247 | Aktualizácia dokumentu | 1920,00 | 07.11.2023 | SIDIN s.r.o. |
9248 | online inzerciu na TREND.sk | 2160,00 | 07.11.2023 | Centrum Pointé n.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20