Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
10119 | Ostatný materiál | 2547,33 | 05.03.2025 | 2U spol. s.r.o. |
10121 | Poskytovanie služieb BOZP, PO a CO | 984,00 | 05.03.2025 | BE-SOFT a.s. |
10123 | Kancelárský materiál | 160,00 | 05.03.2025 | Stredná odborná škola technická |
10117 | Ostatný materiál | 1147,80 | 04.03.2025 | Mgr. Zuzana Forraiová |
10118 | Hardvér pre GIS | 6583,07 | 04.03.2025 | Datacomp, s.r.o. |
10114 | Kredit - jedálna karta | 365,40 | 03.03.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. |
10115 | Ostatný materiál | 1348,99 | 03.03.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
10116 | Zabezpečenie občerstvenia | 1470,00 | 03.03.2025 | Hotelová akadémia |
10112 | Kalibrácia alkohol testeru Drager A7000 | 125,31 | 27.02.2025 | VLan s.r.o. |
10113 | Modul hromadné podpisovanie | 9840,00 | 27.02.2025 | Asseco Central Europe, a.s. |
10110 | Zabezpečenie občerstvenia | 241,51 | 26.02.2025 | Hotelová akadémia |
10108 | Služby projektového manažmentu | 11070,00 | 25.02.2025 | Beat IT, s.r.o |
10105 | Odvoz a likvidácia neupotrebiteľného HM | 922,50 | 24.02.2025 | Tepelne hospodarstvo s.r.o. Kosice |
10107 | Sťahovanie kuchynských technol. zariad. | 731,85 | 24.02.2025 | DUOS R.R., s.r.o. |
10109 | Sojan na TV Maclean | 79,95 | 24.02.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
10111 | Odvysielanie reportáže | 2460,00 | 24.02.2025 | OUR MEDIA SR a.s. |
10102 | Sojan na TV Stell SOS 4100 | 908,97 | 20.02.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
10103 | Ostatný materiál | 74,99 | 20.02.2025 | Slovak Telekom, a.s. |
10106 | Kancelárský materiál | 793,35 | 20.02.2025 | Willcom s.r.o. |
10096 | Odvysielanie reportáže | 2200,00 | 19.02.2025 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
10097 | Vysielanie magazínu KSK„Rozhýbaný kraj | 246,00 | 19.02.2025 | ANTIK Telecom s.r.o. |
10098 | Moderátorské služby | 2500,00 | 19.02.2025 | ShangriLa, s.r.o. |
10099 | Poradenské služby | 1845,00 | 19.02.2025 | h.a. TÁLIA, s.r.o. |
10100 | Vypratanie trávnatej plochy | 183,75 | 19.02.2025 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
10095 | Výroba atypického nábytku | 879,00 | 18.02.2025 | Stredná odborná škola technická |
10101 | Kancelárský materiál | 442,80 | 18.02.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
10093 | Výkony za servisné služby-RPSS | 7441,50 | 14.02.2025 | ICOS, a.s.Košice |
10094 | Videonahrávka a stream na soc. siete | 797,04 | 14.02.2025 | A.S.Partner, s r.o. |
10083 | Ostatný materiál | 1072,47 | 13.02.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
10084 | Aktualizácia CBA pre projekt | 2460,00 | 13.02.2025 | SIDIN s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20