Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
6909 | Uverejnenie inzercie v denníku Korzár | 602,40 | 10.11.2020 | Petit Press, a.s. |
6908 | Videonahrávka a stream | 534,00 | 09.11.2020 | A.S.Partner, s r.o. |
6910 | Tonery | 378,80 | 09.11.2020 | RAMcom s.r.o. |
6907 | Aproximatívny prepočet | 5760,00 | 06.11.2020 | Architektonické štúdio Atrium s.r.o |
6926 | výmena svetla Audi | 379,79 | 06.11.2020 | Moris Slovakia s.r.o. |
6905 | Tonery | 361,00 | 05.11.2020 | RAMcom s.r.o. |
6902 | Výmena svetla na dvorovej fasáde | 168,00 | 04.11.2020 | BAGI Peter Ing. |
6903 | Zber proj. zámerov v prost. MS Sh.Point | 5820,00 | 04.11.2020 | Novitech, a.s. |
6918 | Pneuservisné práce vozidla KSK | 302,00 | 04.11.2020 | AutoLeader s.r.o. |
6919 | Sezonné uskladnenie pneumatik voz. KSK | 312,00 | 04.11.2020 | AutoLeader s.r.o. |
6894 | Sociální služby - odborný časopis 2021 | 48,80 | 03.11.2020 | Magnet Press Slovakia, s.r.o. |
6898 | Publikácia | 129,00 | 03.11.2020 | Wolters Kluwer s.r.o. |
6899 | VAD ADV ED | 83622,21 | 03.11.2020 | TCX s.r.o. |
6900 | Software Terra Desktop | 5616,00 | 03.11.2020 | C G S spol.s.r.o. |
6904 | Ostatný materiál | 5700,00 | 03.11.2020 | ROVDER, s.r.o. |
6896 | Dezinfekcia priestorov budovy ÚKSK | 96,00 | 02.11.2020 | Eco Rovnak s.r.o. |
6897 | Kancelárský materiál | 302,09 | 02.11.2020 | ŠEVT a.s. |
6929 | Kancelárský materiál | 1295,42 | 02.11.2020 | ŠEVT a.s. |
6970 | Vypracovanie auditu bezpečnosti | 6552,00 | 02.11.2020 | IPOS s.r.o. |
6889 | Odborná publikácia | 129,00 | 30.10.2020 | Wolters Kluwer s.r.o. |
6890 | Vypracovanie architektonickej štúdie | 5700,00 | 30.10.2020 | ConIS,s.r.o. |
6916 | Ostatný materiál | 995,28 | 30.10.2020 | ROVDER, s.r.o. |
6886 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 265,00 | 29.10.2020 | Ing. Závacký Vladimír |
6911 | Ostatný materiál | 42,84 | 29.10.2020 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
6888 | Ostatný materiál | 105,60 | 28.10.2020 | ALFABAL SK s.r.o. |
6906 | Ostatný materiál | 216,40 | 28.10.2020 | M-PROTEKTOR, s.r.o. |
6883 | Adobe CC All Apps MP Eng Gov | 1682,40 | 27.10.2020 | DITIS, a.s. |
6892 | Dezinfekcia priestorov budovy ÚKSK | 144,00 | 27.10.2020 | Eco Rovnak s.r.o. |
6920 | Ostatný materiál | 35520,00 | 27.10.2020 | SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. |
6884 | Deratizácia | 117,60 | 26.10.2020 | Repka Daniel DERATEX-EKO |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20