Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
STRABAG s.r.o. | Cesta 550 a 548 | 345166,38 | 2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. | prístup - Záverečný účet | 13,32 | 2023 |
Up Déjeuner, s. r. o. | Elektr.stravovacia karta 04/2023, 295 ks | 1526,33 | 2023 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | poistené majetok 01.04.-30.06.2023 | 98711,50 | 2023 |
Slovensky vodohospodársky podnik, štátny podnik | nájomné 2023 | 5307,79 | 2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | poistné 01.01.-01.07.2023 | 148,40 | 2023 |
JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ | právne služby 03/2023 | 254,17 | 2023 |
Správa majetku KSK | zálohy na energie 1-3/2023 | 1378,60 | 2023 |
KSK-Správa majetku KSK | záloha na energie 1-3/2023 | 600,00 | 2023 |
Správa majetku KSK | záloha na energie 1-3/2023, odpad, | 798,00 | 2023 |
Správa majetku KSK | elektrina - nájom olymp.odznak | 275,00 | 2023 |
ICOS, a.s.Košice | servisné služby 03/2023 | 600,00 | 2023 |
XEVOS Solutions s.r.o. | MS Projet Plan 3 | 314,50 | 2023 |
Slovenská pošta a.s. | zberné jazdy 03/2023 | 247,02 | 2023 |
PhDr.Štefan Franko,PhD. | preklad z AJ do SJ | 1162,62 | 2023 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 03/2023 vyúčtovanie / 7294148753 | -1524,09 | 2023 |
Mesto Košice | Miest.popl.kom.odpad 2023-1.spl. | 1944,80 | 2023 |
ABCOM Košice s.r.o. | Adobe Creative Cloud 12 ks licencií | 1101,60 | 2023 |
Promiseo s.r.o. | odmena za sluužby 03/2023 | 4732,03 | 2023 |
Správa majetku KSK | záloha na energie 1-3/2023 | 8940,00 | 2023 |
ICOS, a.s.Košice | servis Digitálne zastupiteľstvo | 600,00 | 2023 |
NESS Slovensko, a.s. | servisné služby IT 03/2023 | 10440,00 | 2023 |
Centrum Pointé n.o. | online a printová inzercia | 2160,00 | 2023 |
Dobrovoľnícke centrum Košického | služby koordinátora CPK | 2500,00 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 03/2023 | 4718,04 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 03/2023 | 2210,47 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 03/2023 | 11165,81 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | internet 03/2023 | 28762,80 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | iPhone | 1,00 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 03/2023 | 9,00 | 2023 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35