Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Tuchyňa výťahy s.r.o. | servisná podpora 06/2023 | 63,10 | 2023 |
Technická univerzita v Košiciach | vypracovanie štúdie k projektu Ochrana a obn | 81600,00 | 2023 |
Správa majetku KSK | energie 2022 vyúčtovanie | -361,06 | 2023 |
PROLUME s.r.o. | iventové služby 1.6.2023 | 3705,00 | 2023 |
Slovenská pošta a.s. | podaj letákov za 5/2023 | 13980,77 | 2023 |
Centrum Pointé n.o. | inzercia SME 12.5.2023 | 1560,00 | 2023 |
Centrum Pointé n.o. | inzercia Michalovské noviny 05/2023 | 300,00 | 2023 |
Centrum Pointé n.o. | inzercia TREND 31.5.2023 | 4480,00 | 2023 |
Hotelová akadémia | občerstvenie 14.6.2023 Diamantová cena | 281,70 | 2023 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. | stav.práce | 349915,13 | 2023 |
Prešovská bicyklová skupina Kostitras | dielo_Datasety Kostrová sieť cyklis.komuniká | 49200,00 | 2023 |
ICOS, a.s.Košice | servisné služby 05/2023 | 2049,00 | 2023 |
CAMEDIA, s.r.o. | hlavičkový papier | 1044,00 | 2023 |
SIDIN s.r.o. | aktual.CBA pre závereč.monitor.spr.Cesta 555 | 2400,00 | 2023 |
Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie - zastupiteľstvo | 77,34 | 2023 |
LOGOS MEDIA, s.r.o. | TV Magazín Rozýbaný kraj | 2400,00 | 2023 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistné 01.07.23-30.09.23 | 14,00 | 2023 |
Stredná odborná škola obchodu | príprava občerstvenia- Šk. pohár | 501,10 | 2023 |
Ultima Ratio s.r.o. | realizácia VO Moderná inkluz.stred.odb.škol. | 510,00 | 2023 |
Hotelová akadémia | občerstvenie 15.6.2023 | 450,00 | 2023 |
Správa majetku KSK | energie 2022 vyúčtovanie | 42,19 | 2023 |
Centrum Pointé n.o. | inzercia TREND 05/2023 | 2880,00 | 2023 |
Hotelová akadémia | občerstvenie školský pohár 31.5.2023 | 1867,50 | 2023 |
COLAS Slovakia, a.s. | Cesta Bohdanovce - Herľany 1.etapa | 795266,71 | 2023 |
Slovenská pošta a.s. | letáky do schránky 03/2023 | 13980,77 | 2023 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 07/2023 záloha | 6490,00 | 2023 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & | právne služby 05/2023 | 5760,00 | 2023 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & | právne služby 05/2023 | 1152,00 | 2023 |
Agentúra GES s.r.o. | zabezpečenie cateringu Intereg TA-HU-SK | 2074,25 | 2023 |
Interier Invest s.r.o. | koberec Prominent | 1627,80 | 2023 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35