Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Mesto Košice | Nájomné 2024 | 1,00 | 2024 |
Mesto Košice | Nájomné 2024 | 1,00 | 2024 |
Jozef Juhás | Nájomné 2024 | 15,00 | 2024 |
Mesto Spišská Nová Ves | Nájomné 2024 | 6,00 | 2024 |
Milan Jurček | Nájomné 2024 | 8,67 | 2024 |
Mestské kultúrne centrum | Nájomné 2024 | 1,00 | 2024 |
Anna Kačurová | Nájomné 2024 | 3,08 | 2024 |
Obec Harichovce | Nájomné 2024 | 1,00 | 2024 |
Peter Kakuloš | Nájomné 2024 | 8,67 | 2024 |
Obec Herľany | Nájomné 2024 | 1,00 | 2024 |
Ing. Tibor Kelíšek | Nájomné 2024 | 8,67 | 2024 |
Obec Hnilčík | Nájomné 2024 | 1,00 | 2024 |
Obec Jaklovce | Nájomné 2024 | 1,00 | 2024 |
Obec Jasenov | Nájomné 2024 | 1,00 | 2024 |
Helena Korfantová | Nájomné 2024 | 8,67 | 2024 |
Slovenský pozemkový fond | Nájom 2024 - podľa zmluvy PNZ | 40,28 | 2024 |
Obec Jasov | Nájomné 2024 | 1,00 | 2024 |
Ing. Jaroslav Križičko | Nájomné 2024 | 8,67 | 2024 |
Slovenský pozemkový fond | Nájom 2024 - podľa zmluvy PNZ | 92,88 | 2024 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | predplatné SME,TREND, DENNÍK N, Hos.nov. | 417,00 | 2024 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | denná tlač 2024 | 3285,00 | 2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Verejná správa v SR orčný prístup 2024 | 228,00 | 2024 |
Ultima Ratio s.r.o. | VO Tokajský inštitút | 153,00 | 2024 |
Ultima Ratio s.r.o. | VO Tokajský inštitút | 1260,00 | 2024 |
EURO-PLECH, s.r.o. | oprava snehových zábran | 259,00 | 2024 |
B2B Partner s.r.o. | rečnícky pult | 417,60 | 2024 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. | frankovací stroj - ročné služíby | 157,80 | 2024 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | poistné 01.01.2024-31.03.2024 | 7,50 | 2024 |
SECAR, spol. s.r.o. | dispečerské služby 2024 | 234,00 | 2024 |
PragmaSys s.r.o. | 35541016 | 198,00 | 2024 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35