Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
SODEXO PASS SR, s.r.o. | stravné lístky | 4128,96 | 2013 |
Stredná odborná škola obchodu | str.lístky 1500 ks | 5100,00 | 2013 |
Jurových Róbert - NIKARA | propagačné materiály | 4343,47 | 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt. el.energie 4/2013 | 4870,00 | 2013 |
Slovenský cykloklub | odb. a techn.zabzep.školenia cyklozn. | 2124,00 | 2013 |
Obec Kráľovce | Daň z nehnuteľnstí 2013 Kráľovce | 141,30 | 2013 |
Obec Cejkov | Daň z nehnuteľnstí 2013 Cejkov | 5,33 | 2013 |
Geoplan Roznava, s.r.o. | geometrický plán Nižná Slaná | 291,00 | 2013 |
C.O.T. media s.r.o. | inzercia v časopise COT business | 605,00 | 2013 |
DÚHA a.s. | OZ 2 - stavebné práce | 460934,65 | 2013 |
VÁHOSTAV-SK, a.s. | OZ 1 - stavebné práce | 42238,60 | 2013 |
Lazor Stanislav MUDr. | lekársky nález | 6,97 | 2013 |
Regionálna rozv.agentúra Šírava | BICY - zjednoduš.tech.dokumentácia | 4171,00 | 2013 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. | večera so zástup.Moravskosliezkeho kr. | 636,40 | 2013 |
BDR s.r.o. | overenie účt.závierky - čiastkove | 2400,00 | 2013 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | dodávka tepla 32013 | 40,74 | 2013 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | nájom a služby 4/2013 | 118,91 | 2013 |
ADLO - investičná s.r.o. | trezor YETY | 1194,37 | 2013 |
ROVDER, s.r.o. | kancelárske potreby | 1724,42 | 2013 |
ROVDER, s.r.o. | kancelárske potreby | 270,38 | 2013 |
Hotelová akadémia | ubytovanie 8.-10.3.2013 | 990,00 | 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | ZF 1702010/2013-Zb.zákonov 2013 2.predd. | 50,00 | 2013 |
Diners Club CS, s.r.o. | Diners Club | 356,60 | 2013 |
Mesto Kráľovský Chlmec | Daň z nehnuteľnstí 2013 K.Chlmec | 360,50 | 2013 |
Mesto Moldava nad Bodvou | Daň z nehn. I.spl.2013 Mold.nad Bodvou | 1314,98 | 2013 |
Mesto Trebišov | Daň z nehnuteľnstí 2013 Trebišov I.spl | 14038,06 | 2013 |
Tlač.agentúra SR | spravodajský servis | 290,00 | 2013 |
TCX s.r.o. | servisne služby 03/2013 | 615,60 | 2013 |
Východoslovenská distribučná, a.s. | pripojenie Mojmírova 1, Košice | 3429,50 | 2013 |
Tömölová Zuzana | BICY - ubytovanie,strava,prenájom | 1176,11 | 2013 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35