Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
STENGL Consulting s.r.o. | riadenie proj.,tabuľa, prop.služby OPIS | 3064,80 | 2012 |
STENGL Consulting s.r.o. | OPIS - riadenie projektu | 2118,00 | 2013 |
STENGL Consulting s.r.o. | OPIS riadenie projektu | 423,60 | 2012 |
GEOSPOL EAST, s.r.o. | geometrický plán MI | 180,00 | 2013 |
STENGL Consulting s.r.o. | OPIS - riadenie projektové,finančné | 847,20 | 2013 |
STENGL Consulting s.r.o. | podporné aktivity proj. El.služieb VÚC KSK | 3084,00 | 2013 |
LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | čistenie sed.súprav | 57,60 | 2013 |
BAGI Peter Ing. | doplnenie elektroinštal. zásuvk.obvodov | 555,48 | 2013 |
BAGI Peter Ing. | prehl.a skúška elek.spotrebičov | 178,80 | 2013 |
TRESA Milan | výmena potrubia | 150,00 | 2013 |
STENGL Consulting s.r.o. | OPIS projektové riadenie | 1694,40 | 2013 |
STENGL Consulting s.r.o. | OPIS - riadenie projektu, prípr.kampane | 1284,00 | 2013 |
STENGL Consulting s.r.o. | OPIS projektové a fin.riad.projektu | 1059,00 | 2013 |
STENGL Consulting s.r.o. | OPIS projektové a fin.riad.projektu | 1482,60 | 2013 |
STENGL Consulting s.r.o. | OPIS - riadenie projektu , propag.skužby | 1072,20 | 2012 |
SAKMED s.r.o. všeob.lekár pre dospelých | lekársky nález | 20,91 | 2013 |
Obec Vyšný Medzev | popl.za kom.odpad Vyšný Medzev | 14,60 | 2013 |
EXPA PRINT, s.r.o. | kopírovanie Cesty 6-10 | 2912,36 | 2013 |
Auto-Gabriel s r.o. | oprava KE 540 II | 90,88 | 2013 |
QALT s.r.o. | oprava KE 974 CO | 1065,91 | 2013 |
FaxCOPY a.s. | farebné výtlačky | 62,87 | 2013 |
Demidov Vladimír MDDr. | ubytovanie 2.-6.10.2013 | 186,00 | 2013 |
SODEXO PASS SR, s.r.o. | stravné lístky voľby 2013 | 461,17 | 2013 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. | frankovací stroj - služby 2013 | 32,90 | 2013 |
Orange Slovensko | telefónne poplatky poslanci | 827,99 | 2013 |
Orange Slovensko | telefónne poplatky | 1498,53 | 2013 |
Ministerstvo vnútra SR | cena služby PZ 11/2013 | 9,02 | 2013 |
Ministerstvo vnútra SR | cena prenosovej cesty 11/2013 | 3,98 | 2013 |
SODEXO PASS SR, s.r.o. | stravné lístky | 6881,60 | 2013 |
Polygra Košice s.r.o. | frankovací stroj | 1694,40 | 2013 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35