Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Mesto Košice | OZ 1 nájomné pozemku 2014 | 1,00 | 2014 |
NAR marketing s.r.o. Bratislava | virtuálna aukč.sieň 9.1.-8.7.2014 | 5526,00 | 2014 |
Herkeľová Klaudia, MUDr. Praktický lekár pre dospelých | posúdenie odkázanosti | 6,97 | 2013 |
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. | Magazín KSK143,144 | 238,99 | 2013 |
EEI s.r.o. | park.karta prenosná od 20.1.201-19.1.2015 | 150,00 | 2014 |
EEI s.r.o. | parkovacia karta od 20.1.2014-12.1.2015 | 1800,00 | 2014 |
Ajfa + Avis, s.r.o. | predpl. r.2014 Čo má vedieť mzd.účt. | 49,50 | 2014 |
Podtatranská vodarenská prev.spoloč | stočné 10-12/2013 | 120,41 | 2013 |
Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba vody 30.11.-18.12.2013 | 56,59 | 2013 |
EURO GEO s.r.o. | geometrický plán Nový Salaš | 196,00 | 2013 |
Ajfa + Avis, s.r.o. | vyúčt.ZF 170204-publ. Čo má vedieť mzd.účtovn. | 49,50 | 2014 |
Petit Press, a.s. | inzercia Korzár 19.12.2013 | 385,20 | 2013 |
Moneta Cassovia s.r.o. | esminár Povinnosti mzd.účt. | 108,00 | 2014 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 46,58 | 2013 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 847,42 | 2013 |
Stredná odborná škola obchodu | stravné lístky | 6800,00 | 2014 |
Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie | 182,00 | 2014 |
Orange Slovensko | Knowbridge internet | 9,54 | 2013 |
Orange Slovensko | Knowbridge telefónne poplatky | 25,50 | 2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodne-stočne 30.11.-18.12.2013 | 301,21 | 2013 |
Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 1.12.-29.12.2013 | 13,90 | 2013 |
Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 1.-29.12.2013 | 6,97 | 2013 |
Murin Jozef Ing. | znalecký posudok Južná trieda | 158,00 | 2013 |
Pisio Radoslav Ing. | energetický certifikát SNV | 390,00 | 2013 |
Regionalna org.Slov.synd.novinárov | informovanie novinárov 10-12/2013 | 201,00 | 2013 |
Mesto Košice | OZ 1 - prenájom pozemku 2014 | 230,00 | 2014 |
Unistav s.r.o. | DSS Park ml. - stavebné práce 12/2013 | 109268,02 | 2013 |
LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovanie 12/2013 | 3601,68 | 2013 |
Vaľko Martin - Zemplín.prod.sp. | Magazín KSK142-144 | 358,49 | 2013 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 113,47 | 2013 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35