Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 1037,33 | 2014 |
Reva Košice s.r.o. | vlajka | 176,40 | 2014 |
Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba vody 03/2014 | 56,59 | 2014 |
Reva Košice s.r.o. | set guľ.pero,ceruza, výroba darč.krabíc | 87,12 | 2014 |
Slovak Telekom, a.s. | internet | 25390,32 | 2014 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 14,62 | 2014 |
Slovenská agentúra život.pros. | konferencia SEA/EIA 2014 Kováč | 110,00 | 2014 |
Obec Vyšný Medzev | Daň z nehnuteľností 2014 | 120,38 | 2014 |
Regionalna org.Slov.synd.novinárov | informovanie novinárov | 201,00 | 2014 |
Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.spotreby el.energie 3/2014 | -457,20 | 2014 |
ICOS, a.s.Košice | správa servrov 03/2014 | 780,00 | 2014 |
Slovenská pošta a.s. | zľava k DEKVS za 3/2014 | -29,22 | 2014 |
TCX s.r.o. | servisné služby 03/2014 | 615,60 | 2014 |
KRPA SLOVAKIA, s.r.o. | okaly zamatove | 130,52 | 2014 |
Obec Nižná Slaná | Daň z nehnuteľností 2014 | 1656,79 | 2014 |
Správa majetku KSK | záloha na energie | 2650,00 | 2014 |
Mesto Trebišov | Daň z nehnuteľností 2014 | 14038,06 | 2014 |
TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 149,150 | 5050,80 | 2014 |
Badida Jozef Ing. | geometrickýplánškola v prírode | 300,00 | 2014 |
TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 6 a 20.3.2014 | 238,99 | 2014 |
Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 24.2.-23.3.2014 | 19,15 | 2014 |
Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 24.2.-23.3.2014 | 9,67 | 2014 |
QALT s.r.o. | oprava KE 611 CR | 727,42 | 2014 |
Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba tepla 03/2014 | 10483,93 | 2014 |
Pavol Tuchyňa Tuchyňa - výťahy | oprava výťahov 03/2014 | 63,10 | 2014 |
ASTE, spol.s.r.o. | prehliadka telefonnej ústredne | 507,60 | 2014 |
KRPA SLOVAKIA, s.r.o. | kancelárske potreby | 600,00 | 2014 |
Vaľko Martin - Zemplín.prod.sp. | Magazín KSK 149,150 | 238,99 | 2014 |
Drgoňová Magdaléna JUDr. | notárske úkony | 213,67 | 2014 |
Mesto Košice | mies.popl.zakom.odp.I.spl.2014 Košice | 1081,08 | 2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35