Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Združenie používateľov Slovensk. akademickej dátovej siete | sl. počítač.siete SANET 1-3/2015 | 498,00 | 2015 |
ZIKRA s.r.o. | služby v zmysle Zml. č. 105/24/2015/2 | 3000,00 | 2015 |
Tuchyňa výťahy s.r.o. | údržba a servis výťahu 1/2015 | 63,10 | 2015 |
JLS UNI spol. s.r.o. | TLK GEMER - technický dozoer | 3062,50 | 2014 |
Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.ZF 170205/2015-el.energia 2/2015 | 3660,00 | 2015 |
EUROVIA SK, a.s. | Cesty KSK 7 - stavebné práce | 1448220,79 | 2014 |
QBE Insurance(Europe) Limited pobočka poisťovne z iného čl.štátu | poistné zap.vytv.diel PZ 8-863-003429 | 120,00 | 2015 |
Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | 0308vyúčt.spotreby tepla r. 2014 | -3229,22 | 2015 |
Mestské televízne štúdio, s.r.o. | Magazín KSK 167,168 | 237,00 | 2015 |
TV Mistral, s.r.o. | odvysielanie relácieMagazín KSK č. 166-168 | 355,50 | 2015 |
A.S.Partner, s r.o. | asistencia počas zastup. 16.2.2015 | 297,60 | 2015 |
Tlač.agentúra SR | spravodajský servis za 1/2015 | 290,00 | 2015 |
Slovenská pošta a.s. | dotácia frankovacieho stroja | 9000,00 | 2015 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | nájom a služby 22015 | 101,71 | 2015 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | el.energia 12015 | 13,88 | 2015 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | dodávka tepla za 1/2015 | 49,48 | 2015 |
JLS UNI spol. s.r.o. | TLK Gemer - technický dozor | 1470,50 | 2015 |
Varadský Marián | Dardanely - technický dozor | 3242,40 | 2015 |
PEhAES a.s. | Tabačka - stavebné práce | 156546,61 | 2015 |
STRABAG Pozemn.a inž.stviteľ.s.r.o. | DSS RAMIREZ - stavebné práce | 50137,56 | 2015 |
REALINVEST, s.r.o. | Tabačka - stavebný dozor | 4750,02 | 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.el.energie 12015 | -42,38 | 2015 |
Slovenská pošta a.s. | dobropis- zľava k DEKVS 1/2015 | -23,94 | 2015 |
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | TLK GEMER - dobropis k fa 630140020 | -0,02 | 2015 |
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | TLK GEMER - dobropis k fa 630140017 | -0,01 | 2015 |
TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 8.1.a 22.1.2015 | 238,99 | 2015 |
TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 167,168 | 5050,80 | 2015 |
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. | Magazín KSK 167,168 | 238,99 | 2015 |
EUROVIA SK, a.s. | stav.práce Cesty KSK 9 | 1416587,24 | 2014 |
Vaľko Martin - Zemplín.prod.sp. | Magazín KSK 167,168 | 238,99 | 2015 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35