Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
STRABAG s.r.o. | Cesty KSK 10 - stavebné práce | 237798,23 | 2014 |
Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 32015 | 4160,00 | 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. | 0308Verejné obstarávanie r. 2015 | 144,00 | 2015 |
TV KOŠICE DNES s.r.o. | výroba magazínu KSK č. 169,170 | 5050,80 | 2015 |
TV KOŠICE DNES s.r.o. | vysielanie Magazínu KSK dňa 5.2. a 19.2.2015 | 238,99 | 2015 |
Regfilm s.r.o. | vysielanie magazínu KSK č. 166 a 167 | 240,00 | 2015 |
Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba tepla od 1.2. do 28.2.2015 | 10500,07 | 2015 |
Tuchyňa výťahy s.r.o. | pauš.cena za údržbu a servis výťahu 2/2015 | 63,10 | 2015 |
Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 26.1.-22.2.2015 | 8,64 | 2015 |
Mestské televízne štúdio, s.r.o. | odvysielanie Magazínu KSK č, 169,170 | 237,00 | 2015 |
Slovak Telekom, a.s. | správa,údržba a monit. DIKS-HW infraštruktúr | 5804,40 | 2015 |
Slovak Telekom, a.s. | správa,údržba a monit. DIKS-Software MS-data | 9470,40 | 2015 |
Slovak Telekom, a.s. | zriad. služby Správa,údržba a mon. DIKS | 23904,00 | 2015 |
Slovak Telekom, a.s. | správa,údržba a monit. DIKS-HW DC server | 6458,40 | 2015 |
Orange Slovensko | tel.poplatky proj. Knowbridge | 23,49 | 2015 |
Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží od 26.1. do 22.2.2015 | 4,27 | 2015 |
LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovacie práce v 2/2015 | 3601,68 | 2015 |
Slovenský pozemkový fond | splátka za nájom k 1.3.2015 | 251,82 | 2015 |
Slovenský pozemkový fond | splátka za nájom k 1.3.2015 | 84,00 | 2015 |
Tlač.agentúra SR | odb.školenie v demosys. El. trhoviska | 90,00 | 2015 |
Ministerstvo vnútra SR | cena služby PZ 032015 | 9,02 | 2015 |
Ministerstvo vnútra SR | cena prenosovej cesty 032015 | 3,98 | 2015 |
Orange Slovensko | dát.karty GSM brána | 1552,46 | 2015 |
Mesto Strážske | Daň z nehnut. 2015 - I.spl. mesto Strážske | 267,01 | 2015 |
ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | DSS Ramirez stavebné práce | 308402,69 | 2014 |
Agentúra na podporu reg.rozv. Košice | DOMKO - ext.manažment 10-12/2014 | 380,00 | 2015 |
Orange Slovensko | tel.poplatky | 1458,26 | 2015 |
Orange Slovensko | tel.poplatky | 552,45 | 2015 |
Tlač.agentúra SR | odb.školenie Aktívne obchodovanie,typ O | 270,00 | 2015 |
REMING Consult, a.s. | Fórum koľajovej dopravy OD 3X | 240,00 | 2015 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35