Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
EDOS-PEM s.r.o. | seminár Jeňová,Sklenková | 108,00 | 2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodne-stocne 29.7.-27.8.2015 | 481,96 | 2015 |
Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba vody 08/2015 | 55,02 | 2015 |
ICOS, a.s.Košice | servisné sl.krit.infaršt.08/2015 | 780,00 | 2015 |
Union poisťovňa, a.s. | Cestovné poistenie 19.09.15-18.09.16 | 24,50 | 2015 |
Union poisťovňa, a.s. | Cestovné poistenie 19.09.15-18.09.16 Oros | 24,50 | 2015 |
Union poisťovňa, a.s. | Cestovné poistenie 19.09.15-18.09.16 Ďurovčí | 24,50 | 2015 |
Kongres STUDIO, spol.s.r.o. | Dni slov.cestárov - Alezárová | 130,00 | 2015 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 13,90 | 2015 |
Slovak Telekom, a.s. | internet | 27739,20 | 2015 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 52,78 | 2015 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 882,04 | 2015 |
Mesto Košice | popl. za kom. a drob.st.odpad 3.spl.2015 KE | 1094,94 | 2015 |
Mesto Košice | Daň z nehn. 3.spl. mesto Košice | 15805,06 | 2015 |
Mesto Spišské Vlachy | Daň z nehn. 2 spl. Sp. Vlachy | 31,21 | 2015 |
Mesto Spišská Nová Ves | Daň z nehnuteľností rozdiel 2.spl.2015 SNV | 4048,47 | 2015 |
Mesto Moldava nad Bodvou | Daň z nehnuteľností rozdiel 2.spl.2015 M.n/B | 466,38 | 2015 |
Ministerstvo vnútra SR | cena služby ochrany PZ 09/2015 | 13,00 | 2015 |
Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba tepla 8/2015 | 639,52 | 2015 |
Orange Slovensko | internet | 1581,08 | 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 9/2015 | 3530,00 | 2015 |
VTP Žilina | RIS anylýza, prieskum | 30000,00 | 2015 |
STRABAG s.r.o. | Cesty KSK 6 - stavebné práce | 134184,00 | 2015 |
IBS SLOVAKIA, s.r.o. | Stratégia na zam.soc.exkl. Exklúzia | 17040,00 | 2015 |
STRABAG Pozemn.a inž.stviteľ.s.r.o. | DSS RAMIREZ dobropis k fa 1590870007 | -13869,48 | 2015 |
Orange Slovensko | telefónne poplatky | 1828,44 | 2015 |
Orange Slovensko | dobropis k fa 2290745770 | -1,00 | 2015 |
Orange Slovensko | Apple telefón | 1,00 | 2015 |
Orange Slovensko | telefónne poplatky | 2141,64 | 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.ZF 1702030/2015-el.energia 8/2015 | 3640,00 | 2015 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35