Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
VELCON spol. s r.o. | SENTINEL - schodolez | 3390,00 | 2015 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | odber tlače 1.1.-31.3.2016 | 758,89 | 2015 |
EEI s.r.o. | park.karty pl od 7.1.2016 do 6.1.2017 | 1500,00 | 2015 |
HOBLO, spol.s.r.o. | Zempl.múzeum - kuchynská linka | 8600,00 | 2015 |
REALINVEST, s.r.o. | Kaštieľ TV - stavebný dozor | 12500,47 | 2015 |
PEhAES a.s. | Kaštieľ TV - stavebné práce | 1204779,00 | 2015 |
I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. | Provinčný dom SNV - stavebné práce | 1082135,42 | 2015 |
Magnet Press Slovakia, s.r.o. | Auto magazín 2016 | 20,00 | 2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | Hav.poist.MV 18.11.15-01.01.2016 | 76,83 | 2015 |
Slovenská pošta a.s. | dobropis- zľava k frank.stroju 112015 | -29,36 | 2015 |
Slovak Telekom, a.s. | dobropis k fa 4900792940-1906001072/2015 | -1416,00 | 2015 |
Slovak Telekom, a.s. | dobropis k fa 3780132422 | -10017,60 | 2015 |
TZB-komplet, s.r.o. | Gal.umelcov Spiša | 23293,57 | 2015 |
SYTELI s.r.o. | Zemplínske múzeum MI | 7180,00 | 2015 |
Reflex Plus s.r.o. | Žel.revue 2016 | 10,20 | 2015 |
QBE Insurance(Europe) Limited pobočka poisťovne z iného čl.štátu | Dobropi nespotr.poistné 19.8-30.9.2015 QBE | -1188,09 | 2015 |
QBE Insurance(Europe) Limited pobočka poisťovne z iného čl.štátu | Dobropis nespotr.poistné 1.10-31.12.15 QBE | -2478,01 | 2015 |
QBE Insurance(Europe) Limited pobočka poisťovne z iného čl.štátu | Dobropis nespotr.poistné 28.9-31.12.15 QBE | -3,58 | 2015 |
Metrostav Slovakia a.s. | Kaštieľ TV - jazdiareň | 544905,24 | 2015 |
Iglass, spol. s.r.o. | Dardanely kanalizácia | 53671,36 | 2015 |
Svet zdravia, a.s. | dobropis k fa 153000231 | -28550,40 | 2015 |
Svet zdravia, a.s. | práce na výťahu B6 RV | 28550,40 | 2015 |
RH-DÚHA,proj.in.-do.a st.s.s.r.o. | stav.práce Letohr.Dardanely Markušovce | 333717,58 | 2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | Hav.poist.MV 06.11.15-01.01.2016 | 113,51 | 2015 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s. | refund.mzdy Sobek | 323,22 | 2015 |
Obec Žehra | Daň z nehnuteľností 2015 obec Žehra | 44,10 | 2015 |
Ministerstvo vnútra SR | cena služby ochrany PZ 12/2015 | 13,00 | 2015 |
Carpathian-TG, s.r.o. | Astronomický areál | 68900,00 | 2015 |
DÚHA a.s. | Astronomický areál - stavebné práce | 100673,51 | 2015 |
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | SENTINEL stavebné práce | 553914,30 | 2015 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35