Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Poradca s.r.o. | Vzory zmlúv podľa ZP | 13,20 | 2014 |
Agentúra na podporu reg.rozv. Košice | KAPA - externý manažment 7/2014 | 1020,00 | 2014 |
X-pert s.r.o. | výspravky a maľovanie miestnosti | 133,98 | 2014 |
TV KOŠICE DNES s.r.o. | V.Milič - Magazín KSK | 4550,80 | 2014 |
T-Systems Slovakia, s.r.o. | refundácia mzdy Halenár | 27,43 | 2014 |
Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky poslanci | 256,99 | 2014 |
Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky | 5200,98 | 2014 |
Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 122014 | 4280,00 | 2014 |
PAMIDA INTERNATIONAL, s.r.o. | vyúčt. ZF 1702040-účasť na konfer. RNDr.Husár | 108,00 | 2014 |
PAMIDA INTERNATIONAL, s.r.o. | vyúčt. ZF 1702039-účasť na konfer. Ing.Ťapák | 108,00 | 2014 |
STRABAG s.r.o. | Cesty KSK 10 - stavebné práce | 1318036,01 | 2014 |
MicroCAD SYSTEMS s.r.o. | kartograf.podklady V.Milič | 1102,80 | 2014 |
Krempaský Jaroslav Ing. | znalecký posudok AUDI A 6 | 90,00 | 2014 |
Nedviď Jiří | vybrúsenie povrchových úprav | 265,00 | 2014 |
Ministerstvo vnútra SR | cena služby PZ 12/2014 | 9,02 | 2014 |
Ing.Vladimír Kostka-GEOMER | spracov.projektov cyklotrasy a stav Lesnej d | 960,00 | 2014 |
Ministerstvo vnútra SR | cena prenosovej cesty 12/2014 | 3,98 | 2014 |
LVC s.r.o. | reklamné predmety | 1631,10 | 2014 |
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | TLK GEMER - stavebné práce | 24269,92 | 2014 |
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a.s. | TLK GEMER - stavebné práce | 195553,54 | 2014 |
GLEEDS Česká republikaspol.s.r.o. org.zl.GLEEDS Slovensko | DSS TV - technický dozor | 3211,52 | 2014 |
EDUCO-CONSULT, s.r.o. | seminár Noveliz.zák o dani z príj. Fottová | 40,00 | 2014 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s. | refundácia mzdy Sobek | 469,88 | 2014 |
FIRMA B&S, s.r.o. | V.Milič konferencia | 540,00 | 2014 |
Americká obchodná komora v SR | konferencia Ťapák,Sasáková | 110,00 | 2014 |
Tokaj Macik WINERY, s.r.o. | Tokajský výber | 640,00 | 2014 |
AGENTÚRA SÁŠA KOŠICE s.r.o. | novoročný pozdrav | 372,00 | 2014 |
ODIS Košice s.r.o. | ODIS - aktualizácia sof. 4.Q/2014, I.-III/15 | 1194,40 | 2014 |
ICOS, a.s.Košice | správa servrov 10/2014 | 780,00 | 2014 |
ZIKRA s.r.o. | TIS - poiradenské služby | 2412,50 | 2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35