Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Orange Slovensko | telefónne poplatky | 525,58 | 2015 |
LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovanie 05/2015 | 3601,68 | 2015 |
Enviroline s.r.o. | KAPA - projektová dokumentácia | 1908,00 | 2015 |
BTS-PO, s.r.o. | odb.seminár Nové a nov. pr.predp. na úseku | 42,00 | 2015 |
PROEKO s.r.o. | odb.seminárPrakt.výkon predb.fin.kontroly | 207,00 | 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 62015 | 3610,00 | 2015 |
Hydrostav Šaľa a.s. | stav.práce- rek. hist.bud.Vých.múzea III.eta | 50926,02 | 2015 |
Hydrostav Šaľa a.s. | rozšír. rozsahu stav.prác- rek. HUB VSM | 153561,43 | 2015 |
Sidorják Ľuboš JUDr. | odmena exekútora | 47,59 | 2015 |
Orange Slovensko | internet | 1565,32 | 2015 |
Hydrostav Šaľa a.s. | VSLM stavebné práce | 35355,43 | 2015 |
TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK | 5050,80 | 2015 |
TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 14,28.5.2015 | 238,99 | 2015 |
Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba tepla 05/2015 | 1123,99 | 2015 |
TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 5,19.3.2015 | 238,99 | 2015 |
Ministerstvo vnútra SR | cena posk.služ.techn.ochrany 06/2015 | 13,00 | 2015 |
EUROVIA SK, a.s. | Cesty KSK 7 - stavebné práce | 243274,01 | 2015 |
Union poisťovňa, a.s. | Cest.poistenie 06.06.15-05.06.16 - Trebuľa | 24,50 | 2015 |
Lindström s.r.o. Trnava | prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | 4,27 | 2015 |
Východoslovenské múzeum | spotreba vody a lektriny 2014-03/2015 | 1034,89 | 2015 |
Ciberé Juraj Ing. | stav.dozor DSS Ramirez | 1150,00 | 2015 |
G-4 EU | Brusel - spoločné služby 2015 | 955,86 | 2015 |
G-4 EU | Brusel nájomné a energie 7-12/2015 | 9770,00 | 2015 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s. | ref.mzdy Sobek | 401,08 | 2015 |
PROEKO s.r.o. | seminár k predb.fin.kontrole VS | 207,00 | 2015 |
LAMI BP spol. s.r.o. Košice | PamätníkDargov | 38198,94 | 2015 |
Slovak Telekom, a.s. | dobropis k fa ktúre 190600095/2015-úrok z omešk. | -6,15 | 2015 |
Slovak Telekom, a.s. | dobropis k fa ktúre 190600096/2015-úrok z omešk. | -4,82 | 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.ZF 1702019-el.energia 5/2015 | 4010,00 | 2015 |
ICOS, a.s.Košice | servisné služby 04/2015 | 2253,00 | 2015 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35