Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
KOFAX, s r.o. Košice | servis kopír.stroja CANON iR 2520 | 322,20 | 2016 |
Orange Slovensko | Knowbridge telefónne poplatky | 26,23 | 2016 |
PROEKO s.r.o. | seminár VO - Balla | 69,00 | 2016 |
Agentúra na podporu reg.rozv. | Domko - exter. manažment 12/2015 | 1500,00 | 2016 |
WILLCOM s.r.o | taška s potlačou | 252,00 | 2016 |
Auto Vaš s.r.o. | oprava defektu KE 793 JX | 5,00 | 2016 |
ROVDER, s.r.o. | hygienicke potreby | 164,78 | 2016 |
REALINVEST, s.r.o. | Kaštieľ TV - stavebný dozor | 3805,43 | 2016 |
MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava KE 583 GH | 47,27 | 2016 |
DÚHA a.s. | Astron.areál - stavebné práce 12/2015 | 35884,18 | 2016 |
Orange Slovensko | telefónne poplatky poslanci | 584,83 | 2016 |
LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovacie práce v 1/2016 | 3601,68 | 2016 |
EURO-BUILDING a.s. | Múzeum MI - stavebné práce | 96541,60 | 2015 |
Metrostav Slovakia a.s. | Kaštieľ TV - jazdiareň | 63693,65 | 2015 |
MADA Slovakia, s. r. o. | Kaštieľ TV jaz . -mixpult | 7220,00 | 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 22016 | 3890,00 | 2016 |
Ministerstvo vnútra SR | cena služby ochrany PZ 02/2016 | 13,00 | 2016 |
LYNX, s.r.o. | kamerový systém | 4433,29 | 2016 |
Tuchyňa výťahy s.r.o. | servis výťahu 01/2016 | 63,10 | 2016 |
QBE Insurance(Europe) Limited pobočka poisťovne z iného čl.štátu | poistenie majetku 01.01.2016-31.03.2016 | 60553,02 | 2016 |
CAMEDIA, s.r.o. | vizitky | 21,00 | 2016 |
ICOS, a.s.Košice | servisné služby 12/2015 | 21027,00 | 2016 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. | ročný poplatok za farank.stroj 2016 | 171,60 | 2016 |
Asociácia vzdelávateľov v soc. práci | predplatné Soc.práca 2016 | 34,00 | 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.ZF 170201/2016-el.energia 12016 | 4160,00 | 2016 |
Všeobecná úverová banka, a.s. | bankový poplatok za správu | 19,92 | 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca 2015 dopl. | 24,90 | 2016 |
Auto-Gabriel s r.o. | oprava KE 889 II | 133,21 | 2016 |
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | elektrické osvetlenie 1-3/2016 | 188,05 | 2016 |
Ajfa + Avis, s.r.o. | ZF 170202/2016-Čo má vedieť mzd.účt.2016 | 49,50 | 2016 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35