Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Správa majetku KSK | energie 4-6/2016 | 2850,00 | 2016 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | prenájom zasadačky 27.6.2016 | 260,24 | 2016 |
Mesto Strážske | Daň z nehnuteľnosti 2016 Strážske | 438,34 | 2016 |
Stores inSPORTline SK s.r.o. | Domko - športové vybavenie | 1047,00 | 2016 |
Orange Slovensko | telefónne poplatky | 521,10 | 2016 |
Vaľko Martin - Zemplín.prod.sp. | vysielanie Magazínu KSK č.194,195 | 240,00 | 2016 |
TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 194-196 | 7020,00 | 2016 |
TV KOŠICE DNES s.r.o. | Magazín KSK 2.6,16.6.,30.6.2016 | 360,00 | 2016 |
Regionalna org.Slov.synd.novinárov | informovanie novinárov | 201,00 | 2016 |
eurobus, a.s. | preprava | 320,00 | 2016 |
Martin Repko MARES | oprava audiovrátnika | 79,20 | 2016 |
Tuchyňa výťahy s.r.o. | údržba a servis výťahu 6/2016 | 63,10 | 2016 |
A.S.Partner, s r.o. | asist. počas zastup. 27.6.2016 | 363,60 | 2016 |
Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie počas zastup. 27.6.2016 | 48,03 | 2016 |
ABC dom s.r.o. | oprava zábradlia | 97,20 | 2016 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | ZF 1702014- odber tlače 1.7.-30.9.2016 | 814,42 | 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 72016 | 3710,00 | 2016 |
Stavad s.r.o. | stav.úpravy priest. pre zriad. Sixball ihris | 29644,12 | 2016 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | poistenie MV 01.07.-30.09.2016 | 3630,50 | 2016 |
AutoLeader s.r.o. | pneumatiky GoodYear F1 | 700,39 | 2016 |
Ministerstvo vnútra SR | cena služby ochrany PZ 07/2016 | 13,00 | 2016 |
Orange Slovensko | dobropis k fa 2339662697 | -70,10 | 2016 |
CityEnergy s.r.o. | vyprac.analýzy spotr.el.en.a zemn.plynu | 2800,00 | 2016 |
Hi-Reklama | rollup, baner | 56,40 | 2016 |
Remesloslužba, výrobné družstvo | viazačské práce Zb.zákonov 2015 | 41,00 | 2016 |
ICOS, a.s.Košice | servisné služby | 1301,70 | 2016 |
PosAm, spol. s r.o. | USB token Fottová | 99,58 | 2016 |
PosAm, spol. s r.o. | USB token Nemcová | 99,58 | 2016 |
PosAm, spol. s r.o. | USB token Martonová | 99,58 | 2016 |
Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 23.5.-19.6.2016 | 9,67 | 2016 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35